Легенда: Наследие Драконов – бесплатная ролевая онлайн игра
 Репутации
Люди
Название клана Репутации
1
   Teos [20] 
36875600
2 36649200
3 29055400
4 25784800
5 23046200
6 22442600
7 20324600
8 18884000
9 1 16100400
10 1 14334600
11 1 12162600
12 1 11550800
13 1 10359600
14 1 9790800
15 1 9238200
16 1 8762400
17 1 7973400
18 1 7971200
19 1
   Stars [17] 
7731600
20 1 6668800
21 1 6560400
22 1 5943400
23 1 5295000
24 1 4984400
25 1 4781000
26 1 4644800
27 1 4252400
28 1 3528200
29 1 3448600
30 1 3419400
31 1 3383800
32 1 3344000
33 1 3333400
34 1 3315600
35 1 3280000
36 1 2992400
37 1
   Кат [14] 
2836600
38 1 2833400
39 1 2711400
40 1 2408000
1234567
 

©   ASTRUM LCC. All rights reserved. All trademarks are the property of their respective owners.