| № | Ник игрока | Доблесть | Награда |
|---|---|---|---|
| 1 | 150280 | ||
| 2 | 136012 | ||
| 3 | 120060 | ||
| 4 | 88606 | ||
| 5 | 86500 | ||
| 6 | 62849 | ||
| 7 | 55342 | ||
| 8 | 54586 | ||
| 9 | 50731 | ||
| 10 | 43750 | ||
| 11 | 43250 | ||
| 12 | 42483 | ||
| 13 | 37475 | ||
| 14 | 37174 | ||
| 15 | 35137 | ||
| 16 | 32679 | ||
| 17 | 32639 | ||
| 18 | 30787 | ||
| 19 | 28578 | ||
| 20 | 27218 | ||
| 21 | 26161 | ||
| 22 | 20998 | ||
| 23 | 20883 | ||
| 24 | 18283 | ||
| 25 | 17717 | ||
| 26 | 16279 | ||
| 27 | 15894 | ||
| 28 | 15796 | ||
| 29 | 15334 | ||
| 30 | 14325 |























