| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 3401 | 785 | |
| 3402 | 782 | |
| 3403 | 780 | |
| 3404 | 770 | |
| 3405 | 770 | |
| 3406 | 769 | |
| 3407 | 765 | |
| 3408 | 762 | |
| 3409 | 761 | |
| 3410 | 759 | |
| 3411 | 759 | |
| 3412 | ДимонРАВ [4] |
754 |
| 3413 | 752 | |
| 3414 | 749 | |
| 3415 | 747 | |
| 3416 | 738 | |
| 3417 | 737 | |
| 3418 | 721 | |
| 3419 | 717 | |
| 3420 | 714 | |
| 3421 | 712 | |
| 3422 | 708 | |
| 3423 | 702 | |
| 3424 | 701 | |
| 3425 | 700 | |
| 3426 | 699 | |
| 3427 | 695 | |
| 3428 | 694 | |
| 3429 | 688 | |
| 3430 | 684 | |
| 3431 | 684 | |
| 3432 | 681 | |
| 3433 | 681 | |
| 3434 | 673 | |
| 3435 | 672 | |
| 3436 | 668 | |
| 3437 | 661 | |
| 3438 | 658 | |
| 3439 | 657 | |
| 3440 | Libovsky [5] |
653 |
| 1 | ... | « | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | » | ... | 98 |























