| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 3321 | 1207 | |
| 3322 | 1205 | |
| 3323 | 1200 | |
| 3324 | 1200 | |
| 3325 | 1200 | |
| 3326 | 1195 | |
| 3327 | 1190 | |
| 3328 | 1190 | |
| 3329 | 1185 | |
| 3330 | 1175 | |
| 3331 | 1172 | |
| 3332 | 1170 | |
| 3333 | 1165 | |
| 3334 | 1165 | |
| 3335 | 1160 | |
| 3336 | 1157 | |
| 3337 | 1157 | |
| 3338 | 1145 | |
| 3339 | 1140 | |
| 3340 | 1130 | |
| 3341 | 1125 | |
| 3342 | 1120 | |
| 3343 | 1120 | |
| 3344 | 1120 | |
| 3345 | 1115 | |
| 3346 | 1095 | |
| 3347 | - - - ГРИВНА_- [4] |
1080 |
| 3348 | 1077 | |
| 3349 | 1070 | |
| 3350 | 1070 | |
| 3351 | 1070 | |
| 3352 | _moni-di-mein_ [5] |
1067 |
| 3353 | 1065 | |
| 3354 | 1060 | |
| 3355 | 1060 | |
| 3356 | 1060 | |
| 3357 | 1055 | |
| 3358 | 1047 | |
| 3359 | 1042 | |
| 3360 | 1030 |
| 1 | ... | « | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | » | ... | 97 |























