| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 3321 | 1117 | |
| 3322 | 1116 | |
| 3323 | 1115 | |
| 3324 | 1115 | |
| 3325 | 1110 | |
| 3326 | 1100 | |
| 3327 | 1096 | |
| 3328 | 1095 | |
| 3329 | 1082 | |
| 3330 | 1072 | |
| 3331 | 1067 | |
| 3332 | 1040 | |
| 3333 | 1036 | |
| 3334 | 1031 | |
| 3335 | 1017 | |
| 3336 | 1013 | |
| 3337 | 1011 | |
| 3338 | 1004 | |
| 3339 | 1002 | |
| 3340 | 997 | |
| 3341 | PodzhogSaraev [5] |
995 |
| 3342 | 994 | |
| 3343 | 984 | |
| 3344 | 979 | |
| 3345 | 979 | |
| 3346 | 977 | |
| 3347 | 968 | |
| 3348 | 958 | |
| 3349 | _Lvenok_ [4] |
954 |
| 3350 | 944 | |
| 3351 | 943 | |
| 3352 | 938 | |
| 3353 | 933 | |
| 3354 | 933 | |
| 3355 | Чипсик_ [4] |
930 |
| 3356 | 923 | |
| 3357 | 916 | |
| 3358 | 915 | |
| 3359 | 904 | |
| 3360 | 903 |
| 1 | ... | « | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | » | ... | 96 |























