| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 3241 | 1172 | |
| 3242 | 1165 | |
| 3243 | 1162 | |
| 3244 | 1157 | |
| 3245 | 1155 | |
| 3246 | 1155 | |
| 3247 | 1150 | |
| 3248 | 1145 | |
| 3249 | 1145 | |
| 3250 | 1145 | |
| 3251 | 1140 | |
| 3252 | 1140 | |
| 3253 | 1140 | |
| 3254 | 1140 | |
| 3255 | 1140 | |
| 3256 | 1135 | |
| 3257 | 1132 | |
| 3258 | 1125 | |
| 3259 | 1125 | |
| 3260 | 1120 | |
| 3261 | 1120 | |
| 3262 | 1120 | |
| 3263 | 1117 | |
| 3264 | 1110 | |
| 3265 | 1107 | |
| 3266 | 1107 | |
| 3267 | 1105 | |
| 3268 | 1105 | |
| 3269 | 1100 | |
| 3270 | 1100 | |
| 3271 | 1087 | |
| 3272 | - - - ГРИВНА_- [4] |
1080 |
| 3273 | 1075 | |
| 3274 | 1074 | |
| 3275 | 1070 | |
| 3276 | 1065 | |
| 3277 | 1060 | |
| 3278 | 1057 | |
| 3279 | 1055 | |
| 3280 | 1050 |
| 1 | ... | « | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | » | ... | 93 |























