| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 3241 | liska_nn [4] |
1680 |
| 3242 | 1679 | |
| 3243 | -Jorvet- [5] |
1657 |
| 3244 | 1652 | |
| 3245 | Glashatai [4] |
1651 |
| 3246 | 1618 | |
| 3247 | 1617 | |
| 3248 | 1615 | |
| 3249 | 1596 | |
| 3250 | 1595 | |
| 3251 | 1589 | |
| 3252 | 1580 | |
| 3253 | Поригоним [4] |
1573 |
| 3254 | 1562 | |
| 3255 | 1557 | |
| 3256 | ----БОГ---- [5] |
1556 |
| 3257 | 1556 | |
| 3258 | 1555 | |
| 3259 | 1528 | |
| 3260 | 1524 | |
| 3261 | 1521 | |
| 3262 | 1519 | |
| 3263 | 1518 | |
| 3264 | 1498 | |
| 3265 | 1497 | |
| 3266 | 1492 | |
| 3267 | 1491 | |
| 3268 | 1484 | |
| 3269 | 1482 | |
| 3270 | -Leerokkel- [4] |
1481 |
| 3271 | 1477 | |
| 3272 | 1468 | |
| 3273 | Себастьян Брант [6] |
1456 |
| 3274 | 1456 | |
| 3275 | 1453 | |
| 3276 | 1449 | |
| 3277 | кфс по бедрышкам [4] |
1445 |
| 3278 | 1428 | |
| 3279 | 1426 | |
| 3280 | 1410 |
| 1 | ... | « | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | » | ... | 98 |























