| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 3081 | 1235 | |
| 3082 | 1230 | |
| 3083 | 1225 | |
| 3084 | 1220 | |
| 3085 | 1215 | |
| 3086 | 1205 | |
| 3087 | 1205 | |
| 3088 | 1197 | |
| 3089 | 1187 | |
| 3090 | 1185 | |
| 3091 | 1180 | |
| 3092 | 1170 | |
| 3093 | 1165 | |
| 3094 | 1157 | |
| 3095 | 1155 | |
| 3096 | 1155 | |
| 3097 | 1152 | |
| 3098 | 1150 | |
| 3099 | 1150 | |
| 3100 | 1147 | |
| 3101 | 1145 | |
| 3102 | 1140 | |
| 3103 | 1135 | |
| 3104 | 1125 | |
| 3105 | 1125 | |
| 3106 | 1125 | |
| 3107 | 1122 | |
| 3108 | - - - ГРИВНА_- [4] |
1090 |
| 3109 | 1085 | |
| 3110 | 1080 | |
| 3111 | 1080 | |
| 3112 | 1077 | |
| 3113 | 1074 | |
| 3114 | 1072 | |
| 3115 | 1067 | |
| 3116 | 1065 | |
| 3117 | 1060 | |
| 3118 | 1060 | |
| 3119 | 1055 | |
| 3120 | 1052 |
| 1 | ... | « | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | » | ... | 88 |























