| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 3041 | 2015 | |
| 3042 | 2000 | |
| 3043 | 1995 | |
| 3044 | 1995 | |
| 3045 | 1992 | |
| 3046 | 1990 | |
| 3047 | 1990 | |
| 3048 | 1990 | |
| 3049 | _SABER_ [8] |
1975 |
| 3050 | 1972 | |
| 3051 | 1970 | |
| 3052 | 1960 | |
| 3053 | 1955 | |
| 3054 | 1950 | |
| 3055 | 1935 | |
| 3056 | 1927 | |
| 3057 | 1925 | |
| 3058 | 1925 | |
| 3059 | 1925 | |
| 3060 | 1915 | |
| 3061 | 1915 | |
| 3062 | 1910 | |
| 3063 | 1907 | |
| 3064 | 1895 | |
| 3065 | 1885 | |
| 3066 | --ОФИОН-- [5] |
1880 |
| 3067 | 1880 | |
| 3068 | 1875 | |
| 3069 | 1870 | |
| 3070 | 1870 | |
| 3071 | 1857 | |
| 3072 | 1855 | |
| 3073 | Zurk [14] |
1852 |
| 3074 | 1850 | |
| 3075 | 1845 | |
| 3076 | 1840 | |
| 3077 | 1830 | |
| 3078 | 1825 | |
| 3079 | 1817 | |
| 3080 | 1815 |
| 1 | ... | « | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | » | ... | 93 |























