| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 3041 | 3669 | |
| 3042 | 3667 | |
| 3043 | 3666 | |
| 3044 | Breezide [4] |
3659 |
| 3045 | Nikolarz [5] |
3651 |
| 3046 | Sharkjet Scowl [5] |
3649 |
| 3047 | Marknoon Spear [6] |
3616 |
| 3048 | 3609 | |
| 3049 | 3594 | |
| 3050 | 3576 | |
| 3051 | 3563 | |
| 3052 | 3557 | |
| 3053 | 3540 | |
| 3054 | 3539 | |
| 3055 | 3511 | |
| 3056 | 3481 | |
| 3057 | 3475 | |
| 3058 | 3473 | |
| 3059 | 3473 | |
| 3060 | 3456 | |
| 3061 | 3455 | |
| 3062 | 3451 | |
| 3063 | 3445 | |
| 3064 | 3442 | |
| 3065 | 3438 | |
| 3066 | 3436 | |
| 3067 | 3424 | |
| 3068 | 3402 | |
| 3069 | 3377 | |
| 3070 | 3375 | |
| 3071 | 3364 | |
| 3072 | 3348 | |
| 3073 | 3332 | |
| 3074 | 3321 | |
| 3075 | 3310 | |
| 3076 | 3284 | |
| 3077 | 3284 | |
| 3078 | --BI-n-GO--- [5] |
3277 |
| 3079 | 3269 | |
| 3080 | --Piriel-- [5] |
3260 |
| 1 | ... | « | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | » | ... | 98 |























