| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 3001 | KenTos [4] |
2740 |
| 3002 | 2737 | |
| 3003 | Feilong [5] |
2735 |
| 3004 | Cayenne S [9] |
2735 |
| 3005 | 2725 | |
| 3006 | 2725 | |
| 3007 | 2715 | |
| 3008 | 2707 | |
| 3009 | 2695 | |
| 3010 | 2690 | |
| 3011 | 2685 | |
| 3012 | 2680 | |
| 3013 | 2675 | |
| 3014 | 2661 | |
| 3015 | 2657 | |
| 3016 | 2655 | |
| 3017 | 2637 | |
| 3018 | 2632 | |
| 3019 | 2630 | |
| 3020 | _Silver Raven_ [6] |
2615 |
| 3021 | 2585 | |
| 3022 | 2580 | |
| 3023 | 2580 | |
| 3024 | 2577 | |
| 3025 | 2567 | |
| 3026 | 2565 | |
| 3027 | 2562 | |
| 3028 | 2550 | |
| 3029 | 2535 | |
| 3030 | 2535 | |
| 3031 | 2515 | |
| 3032 | 2510 | |
| 3033 | 2510 | |
| 3034 | 2510 | |
| 3035 | 2505 | |
| 3036 | 2505 | |
| 3037 | 2505 | |
| 3038 | 2502 | |
| 3039 | 2500 | |
| 3040 | 2500 |
| 1 | ... | « | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | » | ... | 97 |























