| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 3001 | 1677 | |
| 3002 | 1675 | |
| 3003 | 1672 | |
| 3004 | 1665 | |
| 3005 | 1655 | |
| 3006 | 1650 | |
| 3007 | 1645 | |
| 3008 | 1640 | |
| 3009 | 1637 | |
| 3010 | 1620 | |
| 3011 | 1610 | |
| 3012 | 1607 | |
| 3013 | 1587 | |
| 3014 | 1580 | |
| 3015 | 1575 | |
| 3016 | 1560 | |
| 3017 | 1555 | |
| 3018 | 1550 | |
| 3019 | 1550 | |
| 3020 | 1545 | |
| 3021 | 1540 | |
| 3022 | 1530 | |
| 3023 | 1530 | |
| 3024 | 1525 | |
| 3025 | 1525 | |
| 3026 | 1515 | |
| 3027 | 1515 | |
| 3028 | 1505 | |
| 3029 | 1495 | |
| 3030 | 1490 | |
| 3031 | 1490 | |
| 3032 | 1480 | |
| 3033 | 1480 | |
| 3034 | 1465 | |
| 3035 | _Lvenok_ [4] |
1455 |
| 3036 | 1455 | |
| 3037 | 1452 | |
| 3038 | 1445 | |
| 3039 | 1435 | |
| 3040 | 1432 |
| 1 | ... | « | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | » | ... | 88 |























