| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 3001 | 2880 | |
| 3002 | 2870 | |
| 3003 | 2867 | |
| 3004 | 2860 | |
| 3005 | 2850 | |
| 3006 | 2845 | |
| 3007 | 2844 | |
| 3008 | 2840 | |
| 3009 | KenTos [4] |
2830 |
| 3010 | 2830 | |
| 3011 | _Silver Raven_ [6] |
2820 |
| 3012 | 2819 | |
| 3013 | 2817 | |
| 3014 | 2810 | |
| 3015 | 2805 | |
| 3016 | 2797 | |
| 3017 | 2786 | |
| 3018 | 2785 | |
| 3019 | 2782 | |
| 3020 | 2775 | |
| 3021 | 2765 | |
| 3022 | 2762 | |
| 3023 | Feilong [5] |
2750 |
| 3024 | 2750 | |
| 3025 | 2745 | |
| 3026 | 2730 | |
| 3027 | 2727 | |
| 3028 | 2725 | |
| 3029 | 2725 | |
| 3030 | 2717 | |
| 3031 | 2715 | |
| 3032 | Spidersharp [5] |
2707 |
| 3033 | 2707 | |
| 3034 | 2702 | |
| 3035 | 2700 | |
| 3036 | 2700 | |
| 3037 | ГСНК [6] |
2687 |
| 3038 | 2680 | |
| 3039 | 2680 | |
| 3040 | 2670 |
| 1 | ... | « | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | » | ... | 97 |























