| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 3001 | 1779 | |
| 3002 | 1776 | |
| 3003 | 1763 | |
| 3004 | 1762 | |
| 3005 | 1758 | |
| 3006 | 1757 | |
| 3007 | 1753 | |
| 3008 | Glashatai [4] |
1746 |
| 3009 | 1726 | |
| 3010 | 1714 | |
| 3011 | 1704 | |
| 3012 | 1700 | |
| 3013 | 1698 | |
| 3014 | 1698 | |
| 3015 | -Jorvet- [5] |
1697 |
| 3016 | 1693 | |
| 3017 | 1691 | |
| 3018 | liska_nn [4] |
1690 |
| 3019 | 1680 | |
| 3020 | 1673 | |
| 3021 | 1664 | |
| 3022 | 1655 | |
| 3023 | Jokari [4] |
1642 |
| 3024 | Регент-2906 [5] |
1641 |
| 3025 | 1624 | |
| 3026 | 1619 | |
| 3027 | 1615 | |
| 3028 | 1608 | |
| 3029 | 1601 | |
| 3030 | 1595 | |
| 3031 | 1582 | |
| 3032 | Поригоним [4] |
1579 |
| 3033 | 1579 | |
| 3034 | 1579 | |
| 3035 | 1563 | |
| 3036 | 1558 | |
| 3037 | ДимонРАВ [5] |
1551 |
| 3038 | 1539 | |
| 3039 | 1532 | |
| 3040 | 1528 |
| 1 | ... | « | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | » | ... | 89 |























