| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 3001 | 1779 | |
| 3002 | 1779 | |
| 3003 | 1778 | |
| 3004 | 1775 | |
| 3005 | Glashatai [4] |
1758 |
| 3006 | 1748 | |
| 3007 | -Байрачный- [5] |
1723 |
| 3008 | 1711 | |
| 3009 | 1700 | |
| 3010 | 1698 | |
| 3011 | -Jorvet- [5] |
1697 |
| 3012 | 1696 | |
| 3013 | liska_nn [4] |
1691 |
| 3014 | Jokari [4] |
1657 |
| 3015 | 1627 | |
| 3016 | 1625 | |
| 3017 | 1625 | |
| 3018 | 1620 | |
| 3019 | ДимонРАВ [5] |
1602 |
| 3020 | 1601 | |
| 3021 | 1591 | |
| 3022 | Поригоним [4] |
1580 |
| 3023 | 1579 | |
| 3024 | 1578 | |
| 3025 | 1564 | |
| 3026 | 1539 | |
| 3027 | 1521 | |
| 3028 | 1511 | |
| 3029 | 1488 | |
| 3030 | 1477 | |
| 3031 | 1465 | |
| 3032 | 1465 | |
| 3033 | 1462 | |
| 3034 | 1451 | |
| 3035 | 1442 | |
| 3036 | 1431 | |
| 3037 | 1415 | |
| 3038 | 1404 | |
| 3039 | 1383 | |
| 3040 | 1360 |
| 1 | ... | « | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | » | ... | 88 |























