| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 2961 | 1630 | |
| 2962 | 1627 | |
| 2963 | 1615 | |
| 2964 | 1610 | |
| 2965 | 1595 | |
| 2966 | 1570 | |
| 2967 | 1565 | |
| 2968 | 1565 | |
| 2969 | 1560 | |
| 2970 | 1552 | |
| 2971 | 1550 | |
| 2972 | 1545 | |
| 2973 | 1545 | |
| 2974 | 1545 | |
| 2975 | 1537 | |
| 2976 | 1530 | |
| 2977 | 1530 | |
| 2978 | 1527 | |
| 2979 | 1515 | |
| 2980 | 1515 | |
| 2981 | 1510 | |
| 2982 | 1500 | |
| 2983 | 1497 | |
| 2984 | 1485 | |
| 2985 | 1480 | |
| 2986 | 1477 | |
| 2987 | _Lvenok_ [4] |
1455 |
| 2988 | _Haruna_ [5] |
1444 |
| 2989 | 1422 | |
| 2990 | 1420 | |
| 2991 | 1415 | |
| 2992 | 1400 | |
| 2993 | 1400 | |
| 2994 | 1390 | |
| 2995 | 1387 | |
| 2996 | 1380 | |
| 2997 | 1380 | |
| 2998 | 1365 | |
| 2999 | 1360 | |
| 3000 | 1360 |
| 1 | ... | « | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | » | ... | 87 |























