| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 2961 | 2920 | |
| 2962 | 2920 | |
| 2963 | 2915 | |
| 2964 | ----БОГ---- [5] |
2910 |
| 2965 | 2910 | |
| 2966 | 2910 | |
| 2967 | 2905 | |
| 2968 | 2905 | |
| 2969 | 2895 | |
| 2970 | Runa O [6] |
2890 |
| 2971 | Жанна Б [5] |
2890 |
| 2972 | -St_Monk_Alex- [5] |
2885 |
| 2973 | 2880 | |
| 2974 | ДОБРЫЙ КАЗАК [6] |
2872 |
| 2975 | 2867 | |
| 2976 | 2853 | |
| 2977 | 2850 | |
| 2978 | 2836 | |
| 2979 | 2834 | |
| 2980 | 2830 | |
| 2981 | 2819 | |
| 2982 | _-SPARTACUS-_ [8] |
2817 |
| 2983 | 2815 | |
| 2984 | 2807 | |
| 2985 | 2807 | |
| 2986 | 2805 | |
| 2987 | 2795 | |
| 2988 | 2785 | |
| 2989 | 2782 | |
| 2990 | 2775 | |
| 2991 | 2775 | |
| 2992 | 2772 | |
| 2993 | _Кнопка_1 [5] |
2765 |
| 2994 | 2761 | |
| 2995 | 2760 | |
| 2996 | 2755 | |
| 2997 | 2752 | |
| 2998 | 2745 | |
| 2999 | 2745 | |
| 3000 | 2742 |
| 1 | ... | « | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | » | ... | 97 |























