| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 2921 | 1979 | |
| 2922 | 1972 | |
| 2923 | 1960 | |
| 2924 | 1956 | |
| 2925 | 1928 | |
| 2926 | 1920 | |
| 2927 | -мамедов- [4] |
1909 |
| 2928 | 1909 | |
| 2929 | 1906 | |
| 2930 | 1899 | |
| 2931 | 1895 | |
| 2932 | 1892 | |
| 2933 | инсульт [6] |
1866 |
| 2934 | Сам_и_ДО [5] |
1865 |
| 2935 | 1845 | |
| 2936 | 1831 | |
| 2937 | 1802 | |
| 2938 | -StaSonchiK- [4] |
1782 |
| 2939 | 1781 | |
| 2940 | 1779 | |
| 2941 | Glashatai [4] |
1771 |
| 2942 | 1759 | |
| 2943 | 1757 | |
| 2944 | 1730 | |
| 2945 | ДимонРАВ [5] |
1723 |
| 2946 | 1717 | |
| 2947 | 1700 | |
| 2948 | -Jorvet- [5] |
1697 |
| 2949 | Jokari [4] |
1683 |
| 2950 | 1670 | |
| 2951 | 1667 | |
| 2952 | 1664 | |
| 2953 | 1659 | |
| 2954 | 1625 | |
| 2955 | 1594 | |
| 2956 | Поригоним [4] |
1581 |
| 2957 | 1557 | |
| 2958 | 1547 | |
| 2959 | 1542 | |
| 2960 | 1539 |
| 1 | ... | « | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | » | ... | 86 |























