| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 2921 | 2691 | |
| 2922 | 2674 | |
| 2923 | 2668 | |
| 2924 | -lion_heart- [10] |
2664 |
| 2925 | 2638 | |
| 2926 | 2622 | |
| 2927 | 2604 | |
| 2928 | 2601 | |
| 2929 | 2596 | |
| 2930 | Дядя_Кот [20] |
2580 |
| 2931 | 2548 | |
| 2932 | 2540 | |
| 2933 | 2520 | |
| 2934 | Остин Поварс [4] |
2518 |
| 2935 | 2509 | |
| 2936 | 2485 | |
| 2937 | 2481 | |
| 2938 | 2459 | |
| 2939 | 2452 | |
| 2940 | 2450 | |
| 2941 | 2447 | |
| 2942 | 2432 | |
| 2943 | foq [4] |
2405 |
| 2944 | 2396 | |
| 2945 | 2373 | |
| 2946 | 2362 | |
| 2947 | 2337 | |
| 2948 | TimeSpinner [5] |
2328 |
| 2949 | 2325 | |
| 2950 | 2325 | |
| 2951 | 2322 | |
| 2952 | 2309 | |
| 2953 | МКС [5] |
2292 |
| 2954 | 2259 | |
| 2955 | 2240 | |
| 2956 | Бешеный Енот [4] |
2237 |
| 2957 | 2226 | |
| 2958 | 2217 | |
| 2959 | 2216 | |
| 2960 | _Silver Raven_ [6] |
2210 |
| 1 | ... | « | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | » | ... | 89 |























