| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 2881 | 262483 | |
| 2882 | 261877 | |
| 2883 | 261865 | |
| 2884 | 261831 | |
| 2885 | 260205 | |
| 2886 | 259660 | |
| 2887 | 259129 | |
| 2888 | 259032 | |
| 2889 | 258684 | |
| 2890 | 258596 | |
| 2891 | 256097 | |
| 2892 | 255072 | |
| 2893 | 252424 | |
| 2894 | 251474 | |
| 2895 | 250363 | |
| 2896 | 250189 | |
| 2897 | 249839 | |
| 2898 | 249408 | |
| 2899 | 248497 | |
| 2900 | 247395 | |
| 2901 | 246273 | |
| 2902 | 246074 | |
| 2903 | 246070 | |
| 2904 | 243743 | |
| 2905 | 243190 | |
| 2906 | 242302 | |
| 2907 | 241114 | |
| 2908 | 240692 | |
| 2909 | 239308 | |
| 2910 | 238730 | |
| 2911 | 237481 | |
| 2912 | 237059 | |
| 2913 | 237019 | |
| 2914 | 235472 | |
| 2915 | 234295 | |
| 2916 | 232963 | |
| 2917 | 232804 | |
| 2918 | 232344 | |
| 2919 | 231528 | |
| 2920 | 231414 |
| 1 | ... | « | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | » | ... | 94 |























