| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 2881 | 3272 | |
| 2882 | 3271 | |
| 2883 | 3270 | |
| 2884 | neymelo [7] |
3246 |
| 2885 | 3243 | |
| 2886 | 3236 | |
| 2887 | 3235 | |
| 2888 | 3230 | |
| 2889 | 3216 | |
| 2890 | Kassiyan [6] |
3205 |
| 2891 | _Эсканор_ [4] |
3165 |
| 2892 | 3139 | |
| 2893 | 3133 | |
| 2894 | 3124 | |
| 2895 | Aibek_T [4] |
3122 |
| 2896 | 3112 | |
| 2897 | 3111 | |
| 2898 | 3105 | |
| 2899 | 3045 | |
| 2900 | кор [4] |
3010 |
| 2901 | -Бахмет- [6] |
2987 |
| 2902 | 2960 | |
| 2903 | 2950 | |
| 2904 | 2943 | |
| 2905 | 2905 | |
| 2906 | 2879 | |
| 2907 | Dorojnik [5] |
2862 |
| 2908 | 2862 | |
| 2909 | Шэйд [7] |
2858 |
| 2910 | 2834 | |
| 2911 | 2785 | |
| 2912 | 2783 | |
| 2913 | 2782 | |
| 2914 | -_AnGrY EeVeE_- [5] |
2773 |
| 2915 | Ultimate Cherry [6] |
2746 |
| 2916 | 2741 | |
| 2917 | Зря_Вы-ТаК [5] |
2730 |
| 2918 | Triumpher [7] |
2723 |
| 2919 | O_s_i_l_l_i [8] |
2723 |
| 2920 | 2721 |
| 1 | ... | « | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | » | ... | 89 |























