| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 2881 | Barcal [7] |
3036 |
| 2882 | 3023 | |
| 2883 | -Бахмет- [6] |
3002 |
| 2884 | 2972 | |
| 2885 | Giowarrior [7] |
2957 |
| 2886 | 2950 | |
| 2887 | Dorojnik [5] |
2866 |
| 2888 | 2866 | |
| 2889 | 2861 | |
| 2890 | 2860 | |
| 2891 | 2860 | |
| 2892 | 2848 | |
| 2893 | 2845 | |
| 2894 | 2830 | |
| 2895 | 2817 | |
| 2896 | 2816 | |
| 2897 | 2788 | |
| 2898 | 2782 | |
| 2899 | 2780 | |
| 2900 | -_AnGrY EeVeE_- [5] |
2773 |
| 2901 | 2749 | |
| 2902 | 2749 | |
| 2903 | Ultimate Cherry [6] |
2746 |
| 2904 | 2746 | |
| 2905 | 2744 | |
| 2906 | 2744 | |
| 2907 | 2741 | |
| 2908 | 2739 | |
| 2909 | O_s_i_l_l_i [8] |
2724 |
| 2910 | 2690 | |
| 2911 | 2687 | |
| 2912 | 2686 | |
| 2913 | 2681 | |
| 2914 | Аскофен [4] |
2608 |
| 2915 | 2605 | |
| 2916 | 2595 | |
| 2917 | 2582 | |
| 2918 | Дядя_Кот [20] |
2580 |
| 2919 | Остин Поварс [4] |
2576 |
| 2920 | 2571 |
| 1 | ... | « | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | » | ... | 88 |























