| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 2841 | Себастьян Брант [6] |
3545 |
| 2842 | Бешеный Енот [4] |
3545 |
| 2843 | 3545 | |
| 2844 | 3542 | |
| 2845 | _макс_ [6] |
3521 |
| 2846 | 3520 | |
| 2847 | 3512 | |
| 2848 | 3502 | |
| 2849 | 3502 | |
| 2850 | Зюзюка [11] |
3500 |
| 2851 | БОГ_ФЭО [6] |
3500 |
| 2852 | 3485 | |
| 2853 | 3470 | |
| 2854 | --- Рыжая --- [6] |
3464 |
| 2855 | Ultraviolet [5] |
3462 |
| 2856 | Рика_Гера [5] |
3457 |
| 2857 | 3450 | |
| 2858 | 3447 | |
| 2859 | 3440 | |
| 2860 | 3437 | |
| 2861 | 3435 | |
| 2862 | 3432 | |
| 2863 | John Dutton [7] |
3425 |
| 2864 | Rattirn [14] |
3420 |
| 2865 | 3420 | |
| 2866 | 3417 | |
| 2867 | 3402 | |
| 2868 | 3400 | |
| 2869 | 3385 | |
| 2870 | NeSmOtRiStAtU [4] |
3382 |
| 2871 | 3375 | |
| 2872 | 3370 | |
| 2873 | 3369 | |
| 2874 | Ultimate Cherry [6] |
3365 |
| 2875 | Кусьман [13] |
3360 |
| 2876 | 3360 | |
| 2877 | 3339 | |
| 2878 | 3330 | |
| 2879 | 3325 | |
| 2880 | 3325 |
| 1 | ... | « | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | » | ... | 97 |























