| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 2841 | 156041 | |
| 2842 | 155930 | |
| 2843 | 155755 | |
| 2844 | 155028 | |
| 2845 | 154962 | |
| 2846 | 154932 | |
| 2847 | 154331 | |
| 2848 | 154299 | |
| 2849 | 153992 | |
| 2850 | 152724 | |
| 2851 | 152625 | |
| 2852 | 152559 | |
| 2853 | 152443 | |
| 2854 | 152409 | |
| 2855 | 152347 | |
| 2856 | 152301 | |
| 2857 | 152280 | |
| 2858 | 152219 | |
| 2859 | 152173 | |
| 2860 | 152152 | |
| 2861 | 152131 | |
| 2862 | 152006 | |
| 2863 | 150883 | |
| 2864 | 150800 | |
| 2865 | 150169 | |
| 2866 | 149084 | |
| 2867 | 148472 | |
| 2868 | 147507 | |
| 2869 | 144275 | |
| 2870 | 143942 | |
| 2871 | 138538 | |
| 2872 | 136958 | |
| 2873 | 135875 | |
| 2874 | 135651 | |
| 2875 | 135177 | |
| 2876 | 131709 | |
| 2877 | 130540 | |
| 2878 | 129837 | |
| 2879 | 129776 | |
| 2880 | 128853 |
| 1 | ... | « | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | » | ... | 84 |























