| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 2721 | 2985 | |
| 2722 | 2981 | |
| 2723 | 2980 | |
| 2724 | 2975 | |
| 2725 | 2972 | |
| 2726 | --BI-n-GO--- [5] |
2970 |
| 2727 | Runa O [6] |
2970 |
| 2728 | 2960 | |
| 2729 | 2960 | |
| 2730 | 2934 | |
| 2731 | 2930 | |
| 2732 | 2925 | |
| 2733 | ٠Imdugud٠ [4] |
2917 |
| 2734 | 2914 | |
| 2735 | ВОИН-81 [7] |
2910 |
| 2736 | 2904 | |
| 2737 | 2901 | |
| 2738 | 2895 | |
| 2739 | Аскофен [5] |
2887 |
| 2740 | 2885 | |
| 2741 | 2877 | |
| 2742 | 2865 | |
| 2743 | 2864 | |
| 2744 | -Иппон- [5] |
2821 |
| 2745 | 2819 | |
| 2746 | 2815 | |
| 2747 | 2810 | |
| 2748 | 2810 | |
| 2749 | Йон [4] |
2809 |
| 2750 | Шумное суфле [4] |
2804 |
| 2751 | 2785 | |
| 2752 | 2785 | |
| 2753 | 2785 | |
| 2754 | кор [4] |
2769 |
| 2755 | Shar1k [6] |
2765 |
| 2756 | 2755 | |
| 2757 | 2745 | |
| 2758 | 2744 | |
| 2759 | 2735 | |
| 2760 | 2732 |
| 1 | ... | « | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | » | ... | 86 |























