| № | Ник игрока | Доблесть | Награда |
|---|---|---|---|
| 1 | 80704 | ||
| 2 | 64438 | ||
| 3 | 60615 | ||
| 4 | 48408 | ||
| 5 | 46410 | ||
| 6 | 43806 | ||
| 7 | 41000 | ||
| 8 | 40972 | ||
| 9 | 40020 | ||
| 10 | 30000 | ||
| 11 | 24881 | ||
| 12 | 23367 | ||
| 13 | 21642 | ||
| 14 | 20798 | ||
| 15 | 18000 | ||
| 16 | 16062 | ||
| 17 | 15112 | ||
| 18 | 14612 | ||
| 19 | 12000 | ||
| 20 | 12000 | ||
| 21 | 12000 | ||
| 22 | 11734 | ||
| 23 | 10275 | ||
| 24 | 9000 | ||
| 25 | 8694 | ||
| 26 | 6000 | ||
| 27 | 6000 | ||
| 28 | 6000 | ||
| 29 | 6000 | ||
| 30 | 4883 |























