| № | Ник игрока | Доблесть | Награда |
|---|---|---|---|
| 1 | 152650 | ||
| 2 | 98115 | ||
| 3 | 84180 | ||
| 4 | 59676 | ||
| 5 | 47858 | ||
| 6 | 42633 | ||
| 7 | 38299 | ||
| 8 | 37772 | ||
| 9 | 30726 | ||
| 10 | 28578 | ||
| 11 | 26283 | ||
| 12 | 24401 | ||
| 13 | 24000 | ||
| 14 | 24000 | ||
| 15 | 19304 | ||
| 16 | 14679 | ||
| 17 | 14003 | ||
| 18 | 13200 | ||
| 19 | 12859 | ||
| 20 | 12680 | ||
| 21 | 12000 | ||
| 22 | 12000 | ||
| 23 | 10937 | ||
| 24 | 8546 | ||
| 25 | 7663 | ||
| 26 | 7658 | ||
| 27 | 7648 | ||
| 28 | 7204 | ||
| 29 | 6500 | ||
| 30 | 6490 |























