| № | Ник игрока | Доблесть | Награда |
|---|---|---|---|
| 1 | 145548 | ||
| 2 | 145146 | ||
| 3 | 132512 | ||
| 4 | 114830 | ||
| 5 | 48125 | ||
| 6 | 47502 | ||
| 7 | 45441 | ||
| 8 | 34510 | ||
| 9 | 30801 | ||
| 10 | 29519 | ||
| 11 | 24439 | ||
| 12 | 24000 | ||
| 13 | 22336 | ||
| 14 | 19282 | ||
| 15 | 19260 | ||
| 16 | 18000 | ||
| 17 | 13811 | ||
| 18 | 13239 | ||
| 19 | 13070 | ||
| 20 | 12000 | ||
| 21 | 11903 | ||
| 22 | 10837 | ||
| 23 | 7330 | ||
| 24 | 6174 | ||
| 25 | 6001 | ||
| 26 | 6000 | ||
| 27 | 6000 | ||
| 28 | 6000 | ||
| 29 | 5870 | ||
| 30 | 5768 |























