| № | Ник игрока | Доблесть | Награда |
|---|---|---|---|
| 1 | 154592 | ||
| 2 | 135332 | ||
| 3 | 82955 | ||
| 4 | 78331 | ||
| 5 | 49017 | ||
| 6 | 47629 | ||
| 7 | 42876 | ||
| 8 | 40132 | ||
| 9 | 36796 | ||
| 10 | 36653 | ||
| 11 | 31596 | ||
| 12 | 30840 | ||
| 13 | 27728 | ||
| 14 | 26518 | ||
| 15 | 20938 | ||
| 16 | 19038 | ||
| 17 | 18990 | ||
| 18 | 18791 | ||
| 19 | 18407 | ||
| 20 | 18293 | ||
| 21 | 18015 | ||
| 22 | 16901 | ||
| 23 | 16706 | ||
| 24 | 15178 | ||
| 25 | 14639 | ||
| 26 | 13783 | ||
| 27 | 13667 | ||
| 28 | 12000 | ||
| 29 | 12000 | ||
| 30 | 11565 |























