| № | Ник игрока | Доблесть | Награда |
|---|---|---|---|
| 1 | 150043 | ||
| 2 | 71299 | ||
| 3 | 70521 | ||
| 4 | 61544 | ||
| 5 | 57381 | ||
| 6 | 55270 | ||
| 7 | 52225 | ||
| 8 | 51440 | ||
| 9 | 42847 | ||
| 10 | 42416 | ||
| 11 | 41710 | ||
| 12 | 40119 | ||
| 13 | 37367 | ||
| 14 | 37321 | ||
| 15 | 31776 | ||
| 16 | 30000 | ||
| 17 | 28973 | ||
| 18 | 21150 | ||
| 19 | 20070 | ||
| 20 | 18849 | ||
| 21 | 18298 | ||
| 22 | 18000 | ||
| 23 | 18000 | ||
| 24 | 18000 | ||
| 25 | 17760 | ||
| 26 | 13888 | ||
| 27 | 12745 | ||
| 28 | 10920 | ||
| 29 | 7959 | ||
| 30 | 6971 |























