| № | Ник игрока | Доблесть | Награда |
|---|---|---|---|
| 1 | 196198 | ||
| 2 | 148375 | ||
| 3 | 125641 | ||
| 4 | 123431 | ||
| 5 | 114168 | ||
| 6 | 104868 | ||
| 7 | 102000 | ||
| 8 | 102000 | ||
| 9 | 101718 | ||
| 10 | 96347 | ||
| 11 | 94744 | ||
| 12 | 69334 | ||
| 13 | 68894 | ||
| 14 | 61800 | ||
| 15 | 60812 | ||
| 16 | 54704 | ||
| 17 | 53040 | ||
| 18 | 40968 | ||
| 19 | 40356 | ||
| 20 | 38404 | ||
| 21 | 37995 | ||
| 22 | 37544 | ||
| 23 | 35995 | ||
| 24 | 33367 | ||
| 25 | 32101 | ||
| 26 | 30000 | ||
| 27 | 30000 | ||
| 28 | 25029 | ||
| 29 | 24967 | ||
| 30 | 24300 |























