| № | Ник игрока | Доблесть | Награда |
|---|---|---|---|
| 1 | 178034 | ||
| 2 | 160265 | ||
| 3 | 160100 | ||
| 4 | 156251 | ||
| 5 | 152496 | ||
| 6 | 150789 | ||
| 7 | 102517 | ||
| 8 | 92138 | ||
| 9 | 76224 | ||
| 10 | 67674 | ||
| 11 | 62687 | ||
| 12 | 54131 | ||
| 13 | 53828 | ||
| 14 | 52218 | ||
| 15 | 41234 | ||
| 16 | 41002 | ||
| 17 | 40212 | ||
| 18 | 39937 | ||
| 19 | 38130 | ||
| 20 | 37328 | ||
| 21 | 37137 | ||
| 22 | 36655 | ||
| 23 | 33341 | ||
| 24 | 32805 | ||
| 25 | 32600 | ||
| 26 | 32596 | ||
| 27 | 32191 | ||
| 28 | 30068 | ||
| 29 | 25429 | ||
| 30 | 24536 |























