| № | Ник игрока | Доблесть | Награда |
|---|---|---|---|
| 1 | 101957 | ||
| 2 | 85603 | ||
| 3 | 83224 | ||
| 4 | 76801 | ||
| 5 | 42320 | ||
| 6 | 30680 | ||
| 7 | 27365 | ||
| 8 | 26918 | ||
| 9 | 25195 | ||
| 10 | 24720 | ||
| 11 | 24000 | ||
| 12 | 20867 | ||
| 13 | 19388 | ||
| 14 | 19217 | ||
| 15 | 18001 | ||
| 16 | 15399 | ||
| 17 | 14703 | ||
| 18 | 13449 | ||
| 19 | 12450 | ||
| 20 | 12391 | ||
| 21 | 12150 | ||
| 22 | 12000 | ||
| 23 | 12000 | ||
| 24 | 12000 | ||
| 25 | 12000 | ||
| 26 | 11263 | ||
| 27 | 6190 | ||
| 28 | 6000 | ||
| 29 | 6000 | ||
| 30 | 6000 |























