| № | Ник игрока | Доблесть | Награда |
|---|---|---|---|
| 1 | 166309 | ||
| 2 | 153502 | ||
| 3 | 152817 | ||
| 4 | 150155 | ||
| 5 | 99245 | ||
| 6 | 72003 | ||
| 7 | 60946 | ||
| 8 | 48000 | ||
| 9 | 39580 | ||
| 10 | 37150 | ||
| 11 | 35950 | ||
| 12 | 35386 | ||
| 13 | 34634 | ||
| 14 | 32086 | ||
| 15 | 31518 | ||
| 16 | 30340 | ||
| 17 | 30150 | ||
| 18 | 29054 | ||
| 19 | 26225 | ||
| 20 | 25362 | ||
| 21 | 24000 | ||
| 22 | 17491 | ||
| 23 | 13330 | ||
| 24 | 12816 | ||
| 25 | 12706 | ||
| 26 | 12229 | ||
| 27 | 12000 | ||
| 28 | 12000 | ||
| 29 | 12000 | ||
| 30 | 10479 |























