| № | Ник игрока | Доблесть | Награда |
|---|---|---|---|
| 1 | 159000 | ||
| 2 | 111959 | ||
| 3 | 102491 | ||
| 4 | 60606 | ||
| 5 | 56602 | ||
| 6 | 52122 | ||
| 7 | 48860 | ||
| 8 | 41319 | ||
| 9 | 37448 | ||
| 10 | 37275 | ||
| 11 | 35765 | ||
| 12 | 34566 | ||
| 13 | 33101 | ||
| 14 | 32819 | ||
| 15 | 31673 | ||
| 16 | 30000 | ||
| 17 | 28099 | ||
| 18 | 27449 | ||
| 19 | 26444 | ||
| 20 | 23378 | ||
| 21 | 23161 | ||
| 22 | 18000 | ||
| 23 | 18000 | ||
| 24 | 16927 | ||
| 25 | 16385 | ||
| 26 | 12986 | ||
| 27 | 12978 | ||
| 28 | 12236 | ||
| 29 | 12180 | ||
| 30 | 12000 |























