| № | Ник игрока | Доблесть | Награда |
|---|---|---|---|
| 1 | 162308 | ||
| 2 | 161547 | ||
| 3 | 83620 | ||
| 4 | 66000 | ||
| 5 | 64280 | ||
| 6 | 45380 | ||
| 7 | 34419 | ||
| 8 | 31298 | ||
| 9 | 18180 | ||
| 10 | 18000 | ||
| 11 | 15257 | ||
| 12 | 13742 | ||
| 13 | 13683 | ||
| 14 | 12109 | ||
| 15 | 11414 | ||
| 16 | 9738 | ||
| 17 | 7057 | ||
| 18 | 6000 | ||
| 19 | 6000 | ||
| 20 | 6000 | ||
| 21 | 5848 | ||
| 22 | 5564 | ||
| 23 | 5538 | ||
| 24 | 4833 | ||
| 25 | 4320 | ||
| 26 | 4078 | ||
| 27 | 4024 | ||
| 28 | 3596 | ||
| 29 | 3152 | ||
| 30 | 3098 |























