| № | Ник игрока | Доблесть | Награда |
|---|---|---|---|
| 1 | 165066 | ||
| 2 | 160950 | ||
| 3 | 156028 | ||
| 4 | 153088 | ||
| 5 | 152324 | ||
| 6 | 152297 | ||
| 7 | 118093 | ||
| 8 | 112650 | ||
| 9 | 105421 | ||
| 10 | 100865 | ||
| 11 | 99127 | ||
| 12 | 96967 | ||
| 13 | 93183 | ||
| 14 | 83510 | ||
| 15 | 70591 | ||
| 16 | 69363 | ||
| 17 | 69306 | ||
| 18 | 59902 | ||
| 19 | 59285 | ||
| 20 | 58031 | ||
| 21 | 53614 | ||
| 22 | 49070 | ||
| 23 | 44726 | ||
| 24 | 44201 | ||
| 25 | 43872 | ||
| 26 | 42492 | ||
| 27 | 41561 | ||
| 28 | 37220 | ||
| 29 | 36877 | ||
| 30 | 31511 |























