| № | Ник игрока | Доблесть | Награда |
|---|---|---|---|
| 1 | 92930 | ||
| 2 | 86574 | ||
| 3 | 64562 | ||
| 4 | 62313 | ||
| 5 | 49590 | ||
| 6 | 39623 | ||
| 7 | 37821 | ||
| 8 | 37384 | ||
| 9 | 27749 | ||
| 10 | 18029 | ||
| 11 | 14632 | ||
| 12 | 13412 | ||
| 13 | 12946 | ||
| 14 | 12000 | ||
| 15 | 12000 | ||
| 16 | 11239 | ||
| 17 | 9421 | ||
| 18 | 8078 | ||
| 19 | 7990 | ||
| 20 | 6000 | ||
| 21 | 6000 | ||
| 22 | 6000 | ||
| 23 | 5804 | ||
| 24 | 5431 | ||
| 25 | 4373 | ||
| 26 | 3000 | ||
| 27 | 2893 | ||
| 28 | 2880 | ||
| 29 | 2801 | ||
| 30 | 2624 |























