| № | Ник игрока | Доблесть | Награда |
|---|---|---|---|
| 1 | 110816 | ||
| 2 | 99551 | ||
| 3 | 95273 | ||
| 4 | 92281 | ||
| 5 | 91503 | ||
| 6 | 87110 | ||
| 7 | 79240 | ||
| 8 | 76869 | ||
| 9 | 74311 | ||
| 10 | 73739 | ||
| 11 | 60000 | ||
| 12 | 54677 | ||
| 13 | 52719 | ||
| 14 | 47257 | ||
| 15 | 46061 | ||
| 16 | 42338 | ||
| 17 | 36000 | ||
| 18 | 32543 | ||
| 19 | 28138 | ||
| 20 | 26568 | ||
| 21 | 26370 | ||
| 22 | 23717 | ||
| 23 | 21927 | ||
| 24 | 19197 | ||
| 25 | 18037 | ||
| 26 | 18000 | ||
| 27 | 16056 | ||
| 28 | 15144 | ||
| 29 | 13423 | ||
| 30 | 11908 |























