| № | Ник игрока | Доблесть | Награда |
|---|---|---|---|
| 1 | 157194 | ||
| 2 | 88633 | ||
| 3 | 76289 | ||
| 4 | 59076 | ||
| 5 | 41236 | ||
| 6 | 38946 | ||
| 7 | 38645 | ||
| 8 | 30387 | ||
| 9 | 29675 | ||
| 10 | 24104 | ||
| 11 | 21774 | ||
| 12 | 21655 | ||
| 13 | 21124 | ||
| 14 | 20526 | ||
| 15 | 18009 | ||
| 16 | 18000 | ||
| 17 | 16660 | ||
| 18 | 16152 | ||
| 19 | 14048 | ||
| 20 | 13297 | ||
| 21 | 13070 | ||
| 22 | 13053 | ||
| 23 | 12480 | ||
| 24 | 7341 | ||
| 25 | 6156 | ||
| 26 | 6000 | ||
| 27 | 5130 | ||
| 28 | 4463 | ||
| 29 | 3863 | ||
| 30 | 3754 |























