| № | Ник игрока | Доблесть | Награда |
|---|---|---|---|
| 1 | 103369 | ||
| 2 | 70296 | ||
| 3 | 49500 | ||
| 4 | 46793 | ||
| 5 | 42000 | ||
| 6 | 38752 | ||
| 7 | 32014 | ||
| 8 | 26488 | ||
| 9 | 22574 | ||
| 10 | 14978 | ||
| 11 | 14223 | ||
| 12 | 13920 | ||
| 13 | 12000 | ||
| 14 | 9944 | ||
| 15 | 9275 | ||
| 16 | 8977 | ||
| 17 | 8871 | ||
| 18 | 6566 | ||
| 19 | 6000 | ||
| 20 | 4588 | ||
| 21 | 4103 | ||
| 22 | 3460 | ||
| 23 | 3341 | ||
| 24 | 2400 | ||
| 25 | 2175 | ||
| 26 | 2006 | ||
| 27 | 1501 | ||
| 28 | 1355 | ||
| 29 | 1220 | ||
| 30 | 801 |























