| № | Ник игрока | Доблесть | Награда |
|---|---|---|---|
| 1 | 129089 | ||
| 2 | 124347 | ||
| 3 | 90700 | ||
| 4 | 67174 | ||
| 5 | 64745 | ||
| 6 | 57174 | ||
| 7 | 48000 | ||
| 8 | 47350 | ||
| 9 | 39136 | ||
| 10 | 34108 | ||
| 11 | 31309 | ||
| 12 | 30186 | ||
| 13 | 30111 | ||
| 14 | 29959 | ||
| 15 | 27115 | ||
| 16 | 21454 | ||
| 17 | 20236 | ||
| 18 | 19444 | ||
| 19 | 18000 | ||
| 20 | 18000 | ||
| 21 | 17030 | ||
| 22 | 14192 | ||
| 23 | 12919 | ||
| 24 | 12433 | ||
| 25 | 12380 | ||
| 26 | 12106 | ||
| 27 | 12000 | ||
| 28 | 12000 | ||
| 29 | 11901 | ||
| 30 | 8882 |























