| № | Ник игрока | Доблесть | Награда |
|---|---|---|---|
| 1 | 115500 | ||
| 2 | 110258 | ||
| 3 | 109860 | ||
| 4 | 69328 | ||
| 5 | 61497 | ||
| 6 | 55556 | ||
| 7 | 50392 | ||
| 8 | 47325 | ||
| 9 | 43724 | ||
| 10 | 38885 | ||
| 11 | 36152 | ||
| 12 | 36079 | ||
| 13 | 34152 | ||
| 14 | 32790 | ||
| 15 | 32706 | ||
| 16 | 29363 | ||
| 17 | 25745 | ||
| 18 | 24000 | ||
| 19 | 23805 | ||
| 20 | 18505 | ||
| 21 | 18000 | ||
| 22 | 14000 | ||
| 23 | 13053 | ||
| 24 | 12888 | ||
| 25 | 12000 | ||
| 26 | 12000 | ||
| 27 | 9164 | ||
| 28 | 8091 | ||
| 29 | 6819 | ||
| 30 | 6660 |























