| № | Ник игрока | Доблесть | Награда |
|---|---|---|---|
| 1 | 109740 | ||
| 2 | 106915 | ||
| 3 | 38698 | ||
| 4 | 35936 | ||
| 5 | 33743 | ||
| 6 | 29891 | ||
| 7 | 29042 | ||
| 8 | 21800 | ||
| 9 | 21100 | ||
| 10 | 19557 | ||
| 11 | 19450 | ||
| 12 | 18426 | ||
| 13 | 14506 | ||
| 14 | 12782 | ||
| 15 | 11997 | ||
| 16 | 9020 | ||
| 17 | 6741 | ||
| 18 | 6136 | ||
| 19 | 6000 | ||
| 20 | 6000 | ||
| 21 | 6000 | ||
| 22 | 5373 | ||
| 23 | 4422 | ||
| 24 | 4033 | ||
| 25 | 3154 | ||
| 26 | 2916 | ||
| 27 | 2870 | ||
| 28 | 2630 | ||
| 29 | 2057 | ||
| 30 | 2043 |























