| № | Ник игрока | Победы | 
|---|---|---|
| 2001 |      vodku [10]  | 115095 | 
| 2002 |      -Eclectik- [9]  | 115028 | 
| 2003 |      divanchik [12]  | 114949 | 
| 2004 |      Тигрюшечка [20]  | 114937 | 
| 2005 |      FEOFUN [12]  | 114913 | 
| 2006 |      red-devil [10]  | 114893 | 
| 2007 |      KaRvaLOL [10]  | 114882 | 
| 2008 |      Trafalgar_ [5]  | 114535 | 
| 2009 |      Makrow [20]  | 114478 | 
| 2010 |      L-u-na [11]  | 114348 | 
| 2011 |    JONNES [13]  | 114084 | 
| 2012 |      BEASTDARK [14]  | 113987 | 
| 2013 |      Tiger VI [13]  | 113961 | 
| 2014 |    Esquie [9]  | 113895 | 
| 2015 |      Nicef [13]  | 113864 | 
| 2016 |      -DIAMONT- [20]  | 113847 | 
| 2017 |      Baltimore [19]  | 113797 | 
| 2018 |      _nadelmir_ [14]  | 113729 | 
| 2019 |      __DrAGOON__ [16]  | 113691 | 
| 2020 |      кот Мурлыка [9]  | 113668 | 
| 2021 |      Fast2005 [20]  | 113662 | 
| 2022 |      Таорминос [17]  | 113657 | 
| 2023 |      Leshiu [15]  | 113609 | 
| 2024 |      -Straike- [13]  | 113540 | 
| 2025 |      -Цурикат- [18]  | 113395 | 
| 2026 |      бертюм [5]  | 113387 | 
| 2027 |    Генурис [9]  | 113272 | 
| 2028 |      Fortius23 [10]  | 113251 | 
| 2029 |      -_КАЛИНА_- [18]  | 113234 | 
| 2030 |      Джил [12]  | 113141 | 
| 2031 |      _Патриций_ [13]  | 113123 | 
| 2032 |    Desert_Rose [20]  | 113108 | 
| 2033 |      Mongol1902 [17]  | 112900 | 
| 2034 |      ХОЛОД СТАЛИ [20]  | 112879 | 
| 2035 |    Ску [10]  | 112807 | 
| 2036 |      Atlast [17]  | 112804 | 
| 2037 |      Оля51 [11]  | 112751 | 
| 2038 |      Packers [16]  | 112734 | 
| 2039 |      Karagheozis [9]  | 112706 | 
| 2040 |      Top Play [16]  | 112676 | 
|   | 1 | ... | « | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | » | ... | 186 |   | 




 
							 
							

























 
				 
				 
				 
				 
							






 
							 
							 
							


 
															 
															











