| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 6481 | 1130 | |
| 6482 | 1127 | |
| 6483 | 1125 | |
| 6484 | 1125 | |
| 6485 | 1125 | |
| 6486 | 1120 | |
| 6487 | 1115 | |
| 6488 | 1115 | |
| 6489 | 1115 | |
| 6490 | 1110 | |
| 6491 | 1105 | |
| 6492 | 1105 | |
| 6493 | 1105 | |
| 6494 | 1105 | |
| 6495 | 1100 | |
| 6496 | 1100 | |
| 6497 | 1095 | |
| 6498 | 1095 | |
| 6499 | 1095 | |
| 6500 | 1092 | |
| 6501 | 1092 | |
| 6502 | 1085 | |
| 6503 | - - - ГРИВНА_- [4] |
1080 |
| 6504 | 1075 | |
| 6505 | 1075 | |
| 6506 | 1075 | |
| 6507 | _moni-di-mein_ [5] |
1072 |
| 6508 | 1065 | |
| 6509 | 1065 | |
| 6510 | 1065 | |
| 6511 | 1065 | |
| 6512 | 1062 | |
| 6513 | 1057 | |
| 6514 | 1057 | |
| 6515 | 1055 | |
| 6516 | 1055 | |
| 6517 | 1052 | |
| 6518 | 1050 | |
| 6519 | 1050 | |
| 6520 | 1049 |
| 1 | ... | « | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | » | ... | 188 |























