| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 6481 | 793 | |
| 6482 | 790 | |
| 6483 | 788 | |
| 6484 | 786 | |
| 6485 | 785 | |
| 6486 | 783 | |
| 6487 | 783 | |
| 6488 | 782 | |
| 6489 | 782 | |
| 6490 | 776 | |
| 6491 | 773 | |
| 6492 | 771 | |
| 6493 | 770 | |
| 6494 | 770 | |
| 6495 | 767 | |
| 6496 | 765 | |
| 6497 | 762 | |
| 6498 | 760 | |
| 6499 | 758 | |
| 6500 | 758 | |
| 6501 | 757 | |
| 6502 | 753 | |
| 6503 | 749 | |
| 6504 | 749 | |
| 6505 | 748 | |
| 6506 | 748 | |
| 6507 | 747 | |
| 6508 | 747 | |
| 6509 | 739 | |
| 6510 | 738 | |
| 6511 | 738 | |
| 6512 | -nasonov- [4] |
734 |
| 6513 | 732 | |
| 6514 | 731 | |
| 6515 | 729 | |
| 6516 | 728 | |
| 6517 | 727 | |
| 6518 | 723 | |
| 6519 | 723 | |
| 6520 | 722 |
| 1 | ... | « | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | » | ... | 183 |























