| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 6441 | 1132 | |
| 6442 | 1125 | |
| 6443 | 1125 | |
| 6444 | 1125 | |
| 6445 | 1122 | |
| 6446 | 1120 | |
| 6447 | 1120 | |
| 6448 | 1120 | |
| 6449 | 1115 | |
| 6450 | 1115 | |
| 6451 | 1115 | |
| 6452 | 1112 | |
| 6453 | 1105 | |
| 6454 | 1105 | |
| 6455 | 1100 | |
| 6456 | 1100 | |
| 6457 | 1095 | |
| 6458 | 1095 | |
| 6459 | 1090 | |
| 6460 | 1090 | |
| 6461 | 1085 | |
| 6462 | - - - ГРИВНА_- [4] |
1080 |
| 6463 | 1080 | |
| 6464 | 1080 | |
| 6465 | 1077 | |
| 6466 | 1075 | |
| 6467 | 1075 | |
| 6468 | 1070 | |
| 6469 | 1065 | |
| 6470 | 1065 | |
| 6471 | 1065 | |
| 6472 | 1062 | |
| 6473 | 1060 | |
| 6474 | 1060 | |
| 6475 | 1060 | |
| 6476 | 1055 | |
| 6477 | 1055 | |
| 6478 | 1050 | |
| 6479 | 1047 | |
| 6480 | 1045 |
| 1 | ... | « | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | » | ... | 184 |























