| № | Ник игрока | Опыт |
|---|---|---|
| 6401 | 36084 | |
| 6402 | 35983 | |
| 6403 | 35890 | |
| 6404 | 35886 | |
| 6405 | 35874 | |
| 6406 | 35667 | |
| 6407 | 35637 | |
| 6408 | 35522 | |
| 6409 | 35484 | |
| 6410 | Glashatai [4] |
35433 |
| 6411 | 35150 | |
| 6412 | 34772 | |
| 6413 | кфс по бедрышкам [4] |
34753 |
| 6414 | 34738 | |
| 6415 | -Lambi- [4] |
34583 |
| 6416 | 34393 | |
| 6417 | 34377 | |
| 6418 | 34355 | |
| 6419 | 34240 | |
| 6420 | 34234 | |
| 6421 | 34211 | |
| 6422 | 34167 | |
| 6423 | 34163 | |
| 6424 | 34084 | |
| 6425 | 34056 | |
| 6426 | 33895 | |
| 6427 | 33879 | |
| 6428 | К О Н И Ш У А [4] |
33841 |
| 6429 | 33783 | |
| 6430 | 33753 | |
| 6431 | 33573 | |
| 6432 | 33568 | |
| 6433 | 33452 | |
| 6434 | 33443 | |
| 6435 | 33411 | |
| 6436 | 33312 | |
| 6437 | 33073 | |
| 6438 | 33071 | |
| 6439 | 33034 | |
| 6440 | 32965 |
| 1 | ... | « | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | » | ... | 183 |























