| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 6121 | 1205 | |
| 6122 | 1205 | |
| 6123 | 1204 | |
| 6124 | 1203 | |
| 6125 | 1198 | |
| 6126 | 1195 | |
| 6127 | 1194 | |
| 6128 | 1193 | |
| 6129 | 1192 | |
| 6130 | 1189 | |
| 6131 | 1182 | |
| 6132 | 1182 | |
| 6133 | El Castigador [4] |
1152 |
| 6134 | PodzhogSaraev [6] |
1151 |
| 6135 | SlyGroG [4] |
1145 |
| 6136 | 1144 | |
| 6137 | 1141 | |
| 6138 | 1138 | |
| 6139 | 1137 | |
| 6140 | 1133 | |
| 6141 | 1132 | |
| 6142 | 1131 | |
| 6143 | 1124 | |
| 6144 | 1124 | |
| 6145 | 1123 | |
| 6146 | 1123 | |
| 6147 | 1119 | |
| 6148 | 1117 | |
| 6149 | 1117 | |
| 6150 | 1111 | |
| 6151 | 1111 | |
| 6152 | 1108 | |
| 6153 | 1100 | |
| 6154 | 1099 | |
| 6155 | 1099 | |
| 6156 | -Akatashi- [4] |
1098 |
| 6157 | 1098 | |
| 6158 | 1095 | |
| 6159 | 1094 | |
| 6160 | 1093 |
| 1 | ... | « | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | » | ... | 175 |























