| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 6081 | 2246 | |
| 6082 | 2242 | |
| 6083 | 2234 | |
| 6084 | 2232 | |
| 6085 | 2216 | |
| 6086 | 2202 | |
| 6087 | 2188 | |
| 6088 | 2186 | |
| 6089 | Остин Поварс [4] |
2185 |
| 6090 | 2184 | |
| 6091 | 2183 | |
| 6092 | 2181 | |
| 6093 | 2170 | |
| 6094 | Бешеный Енот [4] |
2169 |
| 6095 | 2160 | |
| 6096 | M A X I M US [5] |
2158 |
| 6097 | 2158 | |
| 6098 | 2156 | |
| 6099 | 2152 | |
| 6100 | SAMVRAI [6] |
2150 |
| 6101 | 2147 | |
| 6102 | 2145 | |
| 6103 | 2140 | |
| 6104 | 2138 | |
| 6105 | 2137 | |
| 6106 | 2136 | |
| 6107 | 2135 | |
| 6108 | 2135 | |
| 6109 | 2131 | |
| 6110 | 2119 | |
| 6111 | Old_Xaker [5] |
2095 |
| 6112 | 2083 | |
| 6113 | 2078 | |
| 6114 | 2058 | |
| 6115 | 2058 | |
| 6116 | Rattirn [14] |
2046 |
| 6117 | -Street player- [4] |
2034 |
| 6118 | 2033 | |
| 6119 | 2022 | |
| 6120 | 2004 |
| 1 | ... | « | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | » | ... | 183 |























