| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 6041 | 1533 | |
| 6042 | 1500 | |
| 6043 | 1500 | |
| 6044 | 1498 | |
| 6045 | 1469 | |
| 6046 | 1447 | |
| 6047 | 1434 | |
| 6048 | 1428 | |
| 6049 | 1423 | |
| 6050 | 1422 | |
| 6051 | 1400 | |
| 6052 | 1357 | |
| 6053 | 1356 | |
| 6054 | 1334 | |
| 6055 | 1308 | |
| 6056 | 1244 | |
| 6057 | 1225 | |
| 6058 | 1200 | |
| 6059 | 1193 | |
| 6060 | 1182 | |
| 6061 | 1165 | |
| 6062 | 1148 | |
| 6063 | 1146 | |
| 6064 | 1114 | |
| 6065 | 1085 | |
| 6066 | 1081 | |
| 6067 | 1081 | |
| 6068 | 1049 | |
| 6069 | 1045 | |
| 6070 | 1007 | |
| 6071 | 981 | |
| 6072 | 933 | |
| 6073 | 921 | |
| 6074 | 863 | |
| 6075 | 859 | |
| 6076 | 850 | |
| 6077 | 847 | |
| 6078 | 822 | |
| 6079 | 818 | |
| 6080 | 795 |
| 1 | ... | « | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 |























