| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 5961 | 545 | |
| 5962 | 541 | |
| 5963 | 540 | |
| 5964 | 539 | |
| 5965 | 539 | |
| 5966 | 536 | |
| 5967 | 533 | |
| 5968 | 532 | |
| 5969 | 528 | |
| 5970 | 526 | |
| 5971 | 525 | |
| 5972 | 522 | |
| 5973 | 520 | |
| 5974 | 518 | |
| 5975 | 517 | |
| 5976 | _Черный_ [5] |
515 |
| 5977 | 515 | |
| 5978 | 508 | |
| 5979 | 508 | |
| 5980 | 507 | |
| 5981 | 507 | |
| 5982 | 501 | |
| 5983 | 501 | |
| 5984 | 500 | |
| 5985 | 496 | |
| 5986 | 495 | |
| 5987 | 491 | |
| 5988 | 486 | |
| 5989 | 483 | |
| 5990 | Евгений_Базаров [4] |
481 |
| 5991 | 479 | |
| 5992 | 477 | |
| 5993 | 475 | |
| 5994 | 474 | |
| 5995 | 473 | |
| 5996 | 473 | |
| 5997 | 470 | |
| 5998 | 469 | |
| 5999 | 469 | |
| 6000 | 467 |
| 1 | ... | « | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | » | ... | 163 |























