| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 5921 | 630 | |
| 5922 | 628 | |
| 5923 | 628 | |
| 5924 | 625 | |
| 5925 | 621 | |
| 5926 | 620 | |
| 5927 | 616 | |
| 5928 | 614 | |
| 5929 | 613 | |
| 5930 | 611 | |
| 5931 | 603 | |
| 5932 | 602 | |
| 5933 | 598 | |
| 5934 | 598 | |
| 5935 | 597 | |
| 5936 | 597 | |
| 5937 | 596 | |
| 5938 | 594 | |
| 5939 | 594 | |
| 5940 | 592 | |
| 5941 | 588 | |
| 5942 | 586 | |
| 5943 | 585 | |
| 5944 | 582 | |
| 5945 | 582 | |
| 5946 | 581 | |
| 5947 | 577 | |
| 5948 | Турбовый [12] |
574 |
| 5949 | 571 | |
| 5950 | 569 | |
| 5951 | 567 | |
| 5952 | 567 | |
| 5953 | 566 | |
| 5954 | 565 | |
| 5955 | 557 | |
| 5956 | 556 | |
| 5957 | 553 | |
| 5958 | 553 | |
| 5959 | 550 | |
| 5960 | 546 |
| 1 | ... | « | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | » | ... | 163 |























