| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 5841 | 1278 | |
| 5842 | 1273 | |
| 5843 | - - - ГРИВНА_- [4] |
1267 |
| 5844 | 1258 | |
| 5845 | 1257 | |
| 5846 | 1254 | |
| 5847 | 1248 | |
| 5848 | ПОКОРИТЕЛЬ [4] |
1218 |
| 5849 | 1214 | |
| 5850 | 1214 | |
| 5851 | 1213 | |
| 5852 | 1210 | |
| 5853 | 1201 | |
| 5854 | 1199 | |
| 5855 | 1194 | |
| 5856 | 1191 | |
| 5857 | 1184 | |
| 5858 | 1182 | |
| 5859 | 1178 | |
| 5860 | 1171 | |
| 5861 | 1168 | |
| 5862 | 1166 | |
| 5863 | 1158 | |
| 5864 | 1154 | |
| 5865 | El Castigador [4] |
1153 |
| 5866 | 1152 | |
| 5867 | 1147 | |
| 5868 | SlyGroG [4] |
1145 |
| 5869 | северный друг [5] |
1142 |
| 5870 | 1142 | |
| 5871 | 1141 | |
| 5872 | 1140 | |
| 5873 | 1137 | |
| 5874 | 1136 | |
| 5875 | 1108 | |
| 5876 | 1104 | |
| 5877 | 1103 | |
| 5878 | 1099 | |
| 5879 | 1093 | |
| 5880 | 1090 |
| 1 | ... | « | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | » | ... | 169 |























