| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 5841 | 835 | |
| 5842 | 833 | |
| 5843 | 832 | |
| 5844 | 831 | |
| 5845 | 828 | |
| 5846 | 825 | |
| 5847 | 822 | |
| 5848 | 819 | |
| 5849 | 816 | |
| 5850 | 813 | |
| 5851 | 809 | |
| 5852 | 803 | |
| 5853 | 803 | |
| 5854 | 798 | |
| 5855 | 793 | |
| 5856 | 792 | |
| 5857 | 790 | |
| 5858 | 786 | |
| 5859 | 784 | |
| 5860 | 782 | |
| 5861 | 773 | |
| 5862 | 771 | |
| 5863 | 766 | |
| 5864 | 766 | |
| 5865 | 766 | |
| 5866 | 764 | |
| 5867 | 760 | |
| 5868 | __Кроули__ [4] |
759 |
| 5869 | 753 | |
| 5870 | 748 | |
| 5871 | 747 | |
| 5872 | 738 | |
| 5873 | 735 | |
| 5874 | 733 | |
| 5875 | 732 | |
| 5876 | 731 | |
| 5877 | 731 | |
| 5878 | 727 | |
| 5879 | 727 | |
| 5880 | 722 |
| 1 | ... | « | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | » | ... | 163 |























