| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 5801 | 944 | |
| 5802 | 944 | |
| 5803 | 940 | |
| 5804 | 940 | |
| 5805 | 933 | |
| 5806 | 933 | |
| 5807 | 922 | |
| 5808 | 920 | |
| 5809 | 917 | |
| 5810 | 917 | |
| 5811 | 916 | |
| 5812 | 914 | |
| 5813 | 913 | |
| 5814 | 910 | |
| 5815 | 907 | |
| 5816 | 897 | |
| 5817 | 896 | |
| 5818 | 895 | |
| 5819 | 892 | |
| 5820 | 889 | |
| 5821 | 888 | |
| 5822 | 884 | |
| 5823 | 883 | |
| 5824 | 881 | |
| 5825 | 881 | |
| 5826 | 879 | |
| 5827 | 873 | |
| 5828 | 870 | |
| 5829 | 868 | |
| 5830 | 867 | |
| 5831 | 867 | |
| 5832 | 865 | |
| 5833 | 861 | |
| 5834 | 860 | |
| 5835 | 857 | |
| 5836 | 855 | |
| 5837 | 854 | |
| 5838 | 853 | |
| 5839 | 846 | |
| 5840 | 837 |
| 1 | ... | « | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | » | ... | 163 |























