| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 5761 | 1083 | |
| 5762 | 1078 | |
| 5763 | 1075 | |
| 5764 | 1074 | |
| 5765 | 1073 | |
| 5766 | 1066 | |
| 5767 | 1054 | |
| 5768 | 1052 | |
| 5769 | 1052 | |
| 5770 | 1046 | |
| 5771 | PlagueDoctor [4] |
1035 |
| 5772 | 1034 | |
| 5773 | 1031 | |
| 5774 | 1027 | |
| 5775 | 1026 | |
| 5776 | Rei Ayanami [4] |
1019 |
| 5777 | 1016 | |
| 5778 | 1015 | |
| 5779 | Начало Конца [4] |
1012 |
| 5780 | 998 | |
| 5781 | 998 | |
| 5782 | 997 | |
| 5783 | 997 | |
| 5784 | 994 | |
| 5785 | 993 | |
| 5786 | 991 | |
| 5787 | 989 | |
| 5788 | 987 | |
| 5789 | 985 | |
| 5790 | Гунгал [4] |
978 |
| 5791 | 978 | |
| 5792 | 977 | |
| 5793 | ИкИс [4] |
974 |
| 5794 | 967 | |
| 5795 | 961 | |
| 5796 | _Lvenok_ [4] |
960 |
| 5797 | 958 | |
| 5798 | 947 | |
| 5799 | 946 | |
| 5800 | 944 |
| 1 | ... | « | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | » | ... | 163 |























