| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 5681 | 1391 | |
| 5682 | 1391 | |
| 5683 | 1389 | |
| 5684 | ___APOFIS___ [5] |
1385 |
| 5685 | 1384 | |
| 5686 | 1382 | |
| 5687 | 1382 | |
| 5688 | 1379 | |
| 5689 | 1379 | |
| 5690 | 1376 | |
| 5691 | 1373 | |
| 5692 | 1368 | |
| 5693 | 1366 | |
| 5694 | 1364 | |
| 5695 | 1360 | |
| 5696 | Ангел-Защитник [4] |
1346 |
| 5697 | Tabuavshi [5] |
1341 |
| 5698 | 1339 | |
| 5699 | 1334 | |
| 5700 | 1323 | |
| 5701 | 1323 | |
| 5702 | 1319 | |
| 5703 | --ОФИОН-- [5] |
1309 |
| 5704 | 1306 | |
| 5705 | 1299 | |
| 5706 | 1293 | |
| 5707 | 1290 | |
| 5708 | 1279 | |
| 5709 | 1279 | |
| 5710 | 1277 | |
| 5711 | 1273 | |
| 5712 | - - - ГРИВНА_- [4] |
1267 |
| 5713 | 1267 | |
| 5714 | 1265 | |
| 5715 | 1260 | |
| 5716 | 1238 | |
| 5717 | 1237 | |
| 5718 | _sleepwalker_ [5] |
1231 |
| 5719 | 1230 | |
| 5720 | 1225 |
| 1 | ... | « | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | » | ... | 163 |























