| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 5681 | --Freyja-- [4] |
1974 |
| 5682 | 1974 | |
| 5683 | 1971 | |
| 5684 | 1969 | |
| 5685 | 1969 | |
| 5686 | 1968 | |
| 5687 | 1963 | |
| 5688 | 1959 | |
| 5689 | 1956 | |
| 5690 | 1955 | |
| 5691 | 1951 | |
| 5692 | ЧуДим [6] |
1950 |
| 5693 | 1940 | |
| 5694 | 1934 | |
| 5695 | 1933 | |
| 5696 | 1929 | |
| 5697 | 1915 | |
| 5698 | 1914 | |
| 5699 | 1914 | |
| 5700 | 1913 | |
| 5701 | 1911 | |
| 5702 | morskoi [6] |
1909 |
| 5703 | 1898 | |
| 5704 | 1898 | |
| 5705 | 1896 | |
| 5706 | 1895 | |
| 5707 | 1895 | |
| 5708 | 1892 | |
| 5709 | Xuepu [4] |
1885 |
| 5710 | 1881 | |
| 5711 | Стервозная Кошка [4] |
1875 |
| 5712 | 1873 | |
| 5713 | 1870 | |
| 5714 | 1863 | |
| 5715 | 1856 | |
| 5716 | 1847 | |
| 5717 | 1844 | |
| 5718 | 1843 | |
| 5719 | 1838 | |
| 5720 | 1821 |
| 1 | ... | « | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | » | ... | 169 |























