| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 5641 | 3595 | |
| 5642 | 3593 | |
| 5643 | 3590 | |
| 5644 | 3589 | |
| 5645 | 3584 | |
| 5646 | Злобный_Гном [5] |
3573 |
| 5647 | 3558 | |
| 5648 | 3555 | |
| 5649 | KlimovVN [5] |
3526 |
| 5650 | 3506 | |
| 5651 | -ии- [5] |
3500 |
| 5652 | 3499 | |
| 5653 | 3475 | |
| 5654 | 3467 | |
| 5655 | 3464 | |
| 5656 | NOODL_1987 [6] |
3455 |
| 5657 | 3444 | |
| 5658 | Han Aron [4] |
3441 |
| 5659 | 3430 | |
| 5660 | Любитель кобр [5] |
3429 |
| 5661 | 3407 | |
| 5662 | 3405 | |
| 5663 | _D_A_G_ [8] |
3404 |
| 5664 | 3403 | |
| 5665 | 3402 | |
| 5666 | 3401 | |
| 5667 | 3401 | |
| 5668 | 3400 | |
| 5669 | -ФЛОмастер- [5] |
3394 |
| 5670 | 3385 | |
| 5671 | 3378 | |
| 5672 | 3377 | |
| 5673 | 3375 | |
| 5674 | 3366 | |
| 5675 | -Тень Иннсмута- [6] |
3365 |
| 5676 | 3365 | |
| 5677 | 3355 | |
| 5678 | 3353 | |
| 5679 | 3352 | |
| 5680 | 3339 |
| 1 | ... | « | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | » | ... | 175 |























