| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 5481 | 2039 | |
| 5482 | 2035 | |
| 5483 | Турбовый [12] |
2032 |
| 5484 | 2032 | |
| 5485 | 2028 | |
| 5486 | 2025 | |
| 5487 | 2022 | |
| 5488 | 2020 | |
| 5489 | Smkntrl [5] |
2005 |
| 5490 | 2005 | |
| 5491 | 2002 | |
| 5492 | 1997 | |
| 5493 | 1995 | |
| 5494 | 1995 | |
| 5495 | KaraMamba [6] |
1992 |
| 5496 | 1990 | |
| 5497 | 1990 | |
| 5498 | 1990 | |
| 5499 | 1987 | |
| 5500 | 1987 | |
| 5501 | 1987 | |
| 5502 | --ОФИОН-- [5] |
1985 |
| 5503 | 1985 | |
| 5504 | 1982 | |
| 5505 | 1980 | |
| 5506 | 1980 | |
| 5507 | 1980 | |
| 5508 | 1967 | |
| 5509 | 1967 | |
| 5510 | -And-rey- [4] |
1962 |
| 5511 | 1962 | |
| 5512 | 1950 | |
| 5513 | 1945 | |
| 5514 | 1945 | |
| 5515 | Giowarrior [7] |
1940 |
| 5516 | 1937 | |
| 5517 | 1925 | |
| 5518 | 1925 | |
| 5519 | 1920 | |
| 5520 | 1920 |
| 1 | ... | « | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | » | ... | 163 |























