| № | Ник игрока | Скальпы дракону |
|---|---|---|
| 5481 | 20 | |
| 5482 | 20 | |
| 5483 | 20 | |
| 5484 | 20 | |
| 5485 | 20 | |
| 5486 | 20 | |
| 5487 | 20 | |
| 5488 | 20 | |
| 5489 | 20 | |
| 5490 | 20 | |
| 5491 | 20 | |
| 5492 | 20 | |
| 5493 | 20 | |
| 5494 | 20 | |
| 5495 | 20 | |
| 5496 | Ретт_Хаммерсмит [10] |
19 |
| 5497 | Motek [12] |
19 |
| 5498 | 19 | |
| 5499 | 19 | |
| 5500 | 19 | |
| 5501 | 19 | |
| 5502 | 19 | |
| 5503 | 19 | |
| 5504 | 19 | |
| 5505 | 19 | |
| 5506 | 19 | |
| 5507 | 19 | |
| 5508 | 18 | |
| 5509 | 18 | |
| 5510 | 18 | |
| 5511 | 18 | |
| 5512 | 18 | |
| 5513 | 18 | |
| 5514 | Идрик [11] |
17 |
| 5515 | 17 | |
| 5516 | 17 | |
| 5517 | 17 | |
| 5518 | 17 | |
| 5519 | 17 | |
| 5520 | 17 |
| 1 | ... | « | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | » | ... | 149 |























