| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 5481 | 2416 | |
| 5482 | 2411 | |
| 5483 | 2403 | |
| 5484 | 2388 | |
| 5485 | 2383 | |
| 5486 | 2382 | |
| 5487 | 2378 | |
| 5488 | Мистер Конь [5] |
2370 |
| 5489 | 2366 | |
| 5490 | 2362 | |
| 5491 | 2362 | |
| 5492 | 2352 | |
| 5493 | 2343 | |
| 5494 | 2324 | |
| 5495 | 2323 | |
| 5496 | 2323 | |
| 5497 | 2313 | |
| 5498 | 2311 | |
| 5499 | 2303 | |
| 5500 | kresov [5] |
2296 |
| 5501 | 2295 | |
| 5502 | МКС [5] |
2292 |
| 5503 | Бешеный Енот [4] |
2289 |
| 5504 | 2281 | |
| 5505 | _-Demetrio-_ [5] |
2279 |
| 5506 | 2272 | |
| 5507 | 2265 | |
| 5508 | 2264 | |
| 5509 | МаргоОК [5] |
2255 |
| 5510 | 2252 | |
| 5511 | 2251 | |
| 5512 | 2250 | |
| 5513 | 2249 | |
| 5514 | _-_Бандит_-_ [7] |
2217 |
| 5515 | 2212 | |
| 5516 | 2210 | |
| 5517 | Розалия Карловна [8] |
2198 |
| 5518 | _lerko_ [5] |
2198 |
| 5519 | 2197 | |
| 5520 | 2187 |
| 1 | ... | « | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | » | ... | 163 |























