| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 5041 | 295796 | |
| 5042 | 293332 | |
| 5043 | 292268 | |
| 5044 | 291913 | |
| 5045 | 291751 | |
| 5046 | 291496 | |
| 5047 | 290536 | |
| 5048 | 289978 | |
| 5049 | 289660 | |
| 5050 | 288589 | |
| 5051 | 287634 | |
| 5052 | 287113 | |
| 5053 | 283931 | |
| 5054 | 283433 | |
| 5055 | 282776 | |
| 5056 | 282675 | |
| 5057 | 282465 | |
| 5058 | 282382 | |
| 5059 | 282327 | |
| 5060 | 279283 | |
| 5061 | 279010 | |
| 5062 | 278919 | |
| 5063 | 278911 | |
| 5064 | 278726 | |
| 5065 | 272513 | |
| 5066 | 272195 | |
| 5067 | 271063 | |
| 5068 | 270267 | |
| 5069 | 269197 | |
| 5070 | 268178 | |
| 5071 | 267407 | |
| 5072 | 264918 | |
| 5073 | 264621 | |
| 5074 | 264325 | |
| 5075 | 264285 | |
| 5076 | 263588 | |
| 5077 | 263109 | |
| 5078 | 262741 | |
| 5079 | 262436 | |
| 5080 | 261957 |
| 1 | ... | « | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | » | ... | 156 |























