| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 5041 | 384252 | |
| 5042 | 383976 | |
| 5043 | 383156 | |
| 5044 | 382936 | |
| 5045 | 382905 | |
| 5046 | 382483 | |
| 5047 | 379688 | |
| 5048 | 379307 | |
| 5049 | 377623 | |
| 5050 | 377517 | |
| 5051 | 377266 | |
| 5052 | 376777 | |
| 5053 | 375799 | |
| 5054 | 375517 | |
| 5055 | 375426 | |
| 5056 | 372941 | |
| 5057 | 371999 | |
| 5058 | 371905 | |
| 5059 | 371836 | |
| 5060 | 370065 | |
| 5061 | 368736 | |
| 5062 | 366818 | |
| 5063 | 365034 | |
| 5064 | 363774 | |
| 5065 | 363292 | |
| 5066 | 362834 | |
| 5067 | 362558 | |
| 5068 | 360868 | |
| 5069 | 360547 | |
| 5070 | 360000 | |
| 5071 | 359672 | |
| 5072 | 359448 | |
| 5073 | 358802 | |
| 5074 | 357820 | |
| 5075 | 357648 | |
| 5076 | 353158 | |
| 5077 | 351873 | |
| 5078 | 350785 | |
| 5079 | 349977 | |
| 5080 | 349761 |
| 1 | ... | « | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | » | ... | 157 |























