| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 4881 | 507786 | |
| 4882 | 506333 | |
| 4883 | 504160 | |
| 4884 | 503082 | |
| 4885 | 500530 | |
| 4886 | 499755 | |
| 4887 | 499540 | |
| 4888 | 498412 | |
| 4889 | 496172 | |
| 4890 | 494087 | |
| 4891 | 492863 | |
| 4892 | 492701 | |
| 4893 | 491197 | |
| 4894 | 487513 | |
| 4895 | 486190 | |
| 4896 | 484709 | |
| 4897 | 482467 | |
| 4898 | 479373 | |
| 4899 | 479167 | |
| 4900 | 479088 | |
| 4901 | 478853 | |
| 4902 | 476657 | |
| 4903 | 475459 | |
| 4904 | 474935 | |
| 4905 | 473512 | |
| 4906 | 473394 | |
| 4907 | 473014 | |
| 4908 | 472637 | |
| 4909 | 469850 | |
| 4910 | 469514 | |
| 4911 | 468957 | |
| 4912 | I am Raziel [5] |
468596 |
| 4913 | 467752 | |
| 4914 | 466760 | |
| 4915 | 466582 | |
| 4916 | 465134 | |
| 4917 | 462542 | |
| 4918 | 461707 | |
| 4919 | 460790 | |
| 4920 | 459976 |
| 1 | ... | « | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | » | ... | 156 |























