| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 3161 | 333 | |
| 3162 | 327 | |
| 3163 | 324 | |
| 3164 | 324 | |
| 3165 | 322 | |
| 3166 | 322 | |
| 3167 | 321 | |
| 3168 | 321 | |
| 3169 | 320 | |
| 3170 | 317 | |
| 3171 | 314 | |
| 3172 | 314 | |
| 3173 | 312 | |
| 3174 | 309 | |
| 3175 | 308 | |
| 3176 | 308 | |
| 3177 | 299 | |
| 3178 | 299 | |
| 3179 | 298 | |
| 3180 | 295 | |
| 3181 | 295 | |
| 3182 | 295 | |
| 3183 | 293 | |
| 3184 | 283 | |
| 3185 | 279 | |
| 3186 | 277 | |
| 3187 | 275 | |
| 3188 | 273 | |
| 3189 | 271 | |
| 3190 | 270 | |
| 3191 | 266 | |
| 3192 | 264 | |
| 3193 | 262 | |
| 3194 | 260 | |
| 3195 | 260 | |
| 3196 | 259 | |
| 3197 | 258 | |
| 3198 | 255 | |
| 3199 | 255 | |
| 3200 | 249 |
| 1 | ... | « | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | » | ... | 85 |























