| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 3041 | 215 | |
| 3042 | 215 | |
| 3043 | 215 | |
| 3044 | 210 | |
| 3045 | 205 | |
| 3046 | 205 | |
| 3047 | 200 | |
| 3048 | 200 | |
| 3049 | 195 | |
| 3050 | 190 | |
| 3051 | 185 | |
| 3052 | 160 | |
| 3053 | 160 | |
| 3054 | 160 | |
| 3055 | 155 | |
| 3056 | 150 | |
| 3057 | 150 | |
| 3058 | 140 | |
| 3059 | 135 | |
| 3060 | 135 | |
| 3061 | 130 | |
| 3062 | 130 | |
| 3063 | 125 | |
| 3064 | 125 | |
| 3065 | 125 | |
| 3066 | 120 | |
| 3067 | 120 | |
| 3068 | 120 | |
| 3069 | 115 | |
| 3070 | 115 | |
| 3071 | VPORYADKE [11] |
110 |
| 3072 | 105 | |
| 3073 | 105 | |
| 3074 | 105 | |
| 3075 | 100 | |
| 3076 | 100 | |
| 3077 | 95 | |
| 3078 | Card_Blocked [11] |
85 |
| 3079 | 80 | |
| 3080 | 80 |
| 1 | ... | « | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |























