| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 3041 | 48 | |
| 3042 | 48 | |
| 3043 | 47 | |
| 3044 | 46 | |
| 3045 | 45 | |
| 3046 | 45 | |
| 3047 | 44 | |
| 3048 | 43 | |
| 3049 | 36 | |
| 3050 | VPORYADKE [11] |
35 |
| 3051 | 34 | |
| 3052 | Card_Blocked [11] |
31 |
| 3053 | 31 | |
| 3054 | Twoxi [11] |
30 |
| 3055 | 30 |
| 1 | ... | « | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |























