| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 3001 | 240 | |
| 3002 | 235 | |
| 3003 | 230 | |
| 3004 | 230 | |
| 3005 | 230 | |
| 3006 | 225 | |
| 3007 | 225 | |
| 3008 | 220 | |
| 3009 | 215 | |
| 3010 | 215 | |
| 3011 | 215 | |
| 3012 | 215 | |
| 3013 | 210 | |
| 3014 | 210 | |
| 3015 | 205 | |
| 3016 | 205 | |
| 3017 | 205 | |
| 3018 | 200 | |
| 3019 | 200 | |
| 3020 | 195 | |
| 3021 | 190 | |
| 3022 | 190 | |
| 3023 | 185 | |
| 3024 | 180 | |
| 3025 | 180 | |
| 3026 | 170 | |
| 3027 | 165 | |
| 3028 | 155 | |
| 3029 | 140 | |
| 3030 | 140 | |
| 3031 | 135 | |
| 3032 | 135 | |
| 3033 | 130 | |
| 3034 | 125 | |
| 3035 | Twoxi [11] |
120 |
| 3036 | 120 | |
| 3037 | 115 | |
| 3038 | 115 | |
| 3039 | 110 | |
| 3040 | 110 |
| 1 | ... | « | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |























