| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 3001 | 71 | |
| 3002 | 70 | |
| 3003 | 68 | |
| 3004 | 66 | |
| 3005 | 66 | |
| 3006 | 66 | |
| 3007 | 66 | |
| 3008 | 65 | |
| 3009 | 62 | |
| 3010 | 60 | |
| 3011 | 60 | |
| 3012 | 58 | |
| 3013 | 58 | |
| 3014 | 57 | |
| 3015 | 57 | |
| 3016 | 55 | |
| 3017 | 54 | |
| 3018 | 52 | |
| 3019 | 51 | |
| 3020 | 51 | |
| 3021 | 44 | |
| 3022 | 41 | |
| 3023 | 39 | |
| 3024 | 37 | |
| 3025 | 34 | |
| 3026 | Card_Blocked [12] |
32 |
| 3027 | Давай_Заново [11] |
31 |
| 3028 | Twoxi [11] |
30 |
| 3029 | 30 |
| 1 | ... | « | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |























