| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 3001 | 932 | |
| 3002 | 931 | |
| 3003 | 920 | |
| 3004 | 920 | |
| 3005 | 919 | |
| 3006 | 918 | |
| 3007 | 916 | |
| 3008 | 906 | |
| 3009 | 906 | |
| 3010 | 902 | |
| 3011 | 895 | |
| 3012 | 889 | |
| 3013 | 887 | |
| 3014 | 886 | |
| 3015 | 876 | |
| 3016 | 872 | |
| 3017 | _Daster_ [4] |
862 |
| 3018 | 852 | |
| 3019 | 844 | |
| 3020 | 835 | |
| 3021 | 833 | |
| 3022 | 829 | |
| 3023 | 826 | |
| 3024 | 815 | |
| 3025 | 812 | |
| 3026 | 806 | |
| 3027 | 803 | |
| 3028 | 798 | |
| 3029 | 787 | |
| 3030 | 783 | |
| 3031 | 777 | |
| 3032 | __Кроули__ [4] |
759 |
| 3033 | 750 | |
| 3034 | 748 | |
| 3035 | 734 | |
| 3036 | 728 | |
| 3037 | 725 | |
| 3038 | 723 | |
| 3039 | 721 | |
| 3040 | 720 |
| 1 | ... | « | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | » | ... | 85 |























