| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 2921 | 90 | |
| 2922 | 88 | |
| 2923 | 87 | |
| 2924 | 87 | |
| 2925 | 82 | |
| 2926 | 81 | |
| 2927 | 77 | |
| 2928 | 76 | |
| 2929 | 76 | |
| 2930 | 76 | |
| 2931 | 76 | |
| 2932 | 75 | |
| 2933 | 73 | |
| 2934 | 71 | |
| 2935 | 70 | |
| 2936 | 67 | |
| 2937 | 66 | |
| 2938 | 66 | |
| 2939 | 65 | |
| 2940 | 64 | |
| 2941 | 64 | |
| 2942 | 62 | |
| 2943 | 59 | |
| 2944 | 55 | |
| 2945 | 54 | |
| 2946 | 51 | |
| 2947 | 51 | |
| 2948 | 51 | |
| 2949 | 46 | |
| 2950 | 44 | |
| 2951 | 37 | |
| 2952 | 34 | |
| 2953 | 33 | |
| 2954 | Card_Blocked [12] |
32 |
| 2955 | Twoxi [11] |
30 |
| 2956 | 30 |
| 1 | ... | « | 71 | 72 | 73 | 74 |























