| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 2881 | 1680 | |
| 2882 | 1680 | |
| 2883 | 1674 | |
| 2884 | 1667 | |
| 2885 | 1665 | |
| 2886 | 1652 | |
| 2887 | 1647 | |
| 2888 | 1630 | |
| 2889 | 1627 | |
| 2890 | 1615 | |
| 2891 | 1610 | |
| 2892 | 1607 | |
| 2893 | 1605 | |
| 2894 | 1600 | |
| 2895 | 1590 | |
| 2896 | 1585 | |
| 2897 | altgiftedx [4] |
1577 |
| 2898 | 1575 | |
| 2899 | 1570 | |
| 2900 | 1570 | |
| 2901 | 1570 | |
| 2902 | 1567 | |
| 2903 | 1565 | |
| 2904 | 1565 | |
| 2905 | 1565 | |
| 2906 | 1560 | |
| 2907 | 1555 | |
| 2908 | 1553 | |
| 2909 | 1550 | |
| 2910 | 1545 | |
| 2911 | 1540 | |
| 2912 | __Кроули__ [4] |
1527 |
| 2913 | 1520 | |
| 2914 | 1510 | |
| 2915 | 1505 | |
| 2916 | 1505 | |
| 2917 | 1492 | |
| 2918 | 1490 | |
| 2919 | 1490 | |
| 2920 | 1490 |
| 1 | ... | « | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | » | ... | 86 |























