| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 2881 | 142 | |
| 2882 | 141 | |
| 2883 | 138 | |
| 2884 | 136 | |
| 2885 | 135 | |
| 2886 | 135 | |
| 2887 | 133 | |
| 2888 | 133 | |
| 2889 | 131 | |
| 2890 | 131 | |
| 2891 | 130 | |
| 2892 | 128 | |
| 2893 | 126 | |
| 2894 | 126 | |
| 2895 | 125 | |
| 2896 | 123 | |
| 2897 | 122 | |
| 2898 | 121 | |
| 2899 | 121 | |
| 2900 | 120 | |
| 2901 | 119 | |
| 2902 | 119 | |
| 2903 | 118 | |
| 2904 | 116 | |
| 2905 | 116 | |
| 2906 | 113 | |
| 2907 | 113 | |
| 2908 | 108 | |
| 2909 | 105 | |
| 2910 | 105 | |
| 2911 | 104 | |
| 2912 | 102 | |
| 2913 | 101 | |
| 2914 | 98 | |
| 2915 | 97 | |
| 2916 | 97 | |
| 2917 | 93 | |
| 2918 | 93 | |
| 2919 | 90 | |
| 2920 | 90 |
| 1 | ... | « | 71 | 72 | 73 | 74 |























