| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 2881 | 2426 | |
| 2882 | 2426 | |
| 2883 | 2422 | |
| 2884 | 2414 | |
| 2885 | Torak [6] |
2413 |
| 2886 | 2404 | |
| 2887 | 2395 | |
| 2888 | 2392 | |
| 2889 | 2392 | |
| 2890 | 2385 | |
| 2891 | 2377 | |
| 2892 | 2377 | |
| 2893 | 2373 | |
| 2894 | 2364 | |
| 2895 | 2350 | |
| 2896 | 2345 | |
| 2897 | 2336 | |
| 2898 | Valour [5] |
2331 |
| 2899 | -Street player- [4] |
2317 |
| 2900 | 2316 | |
| 2901 | 2307 | |
| 2902 | 2305 | |
| 2903 | 2304 | |
| 2904 | 2299 | |
| 2905 | 2295 | |
| 2906 | 2288 | |
| 2907 | 2274 | |
| 2908 | 2268 | |
| 2909 | 2266 | |
| 2910 | 2255 | |
| 2911 | МаргоОК [5] |
2247 |
| 2912 | 2203 | |
| 2913 | 2188 | |
| 2914 | 2187 | |
| 2915 | 2164 | |
| 2916 | SAMVRAI [6] |
2162 |
| 2917 | 2156 | |
| 2918 | 2148 | |
| 2919 | 2137 | |
| 2920 | 2133 |
| 1 | ... | « | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | » | ... | 85 |























