| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 2841 | 211 | |
| 2842 | 207 | |
| 2843 | 204 | |
| 2844 | 200 | |
| 2845 | 194 | |
| 2846 | 193 | |
| 2847 | 190 | |
| 2848 | 189 | |
| 2849 | 189 | |
| 2850 | 188 | |
| 2851 | 187 | |
| 2852 | 183 | |
| 2853 | 181 | |
| 2854 | 181 | |
| 2855 | 181 | |
| 2856 | 177 | |
| 2857 | 176 | |
| 2858 | 173 | |
| 2859 | 170 | |
| 2860 | 169 | |
| 2861 | 165 | |
| 2862 | 164 | |
| 2863 | 163 | |
| 2864 | 163 | |
| 2865 | 163 | |
| 2866 | 161 | |
| 2867 | 158 | |
| 2868 | 158 | |
| 2869 | 157 | |
| 2870 | 157 | |
| 2871 | 157 | |
| 2872 | 155 | |
| 2873 | 155 | |
| 2874 | 152 | |
| 2875 | 151 | |
| 2876 | 148 | |
| 2877 | 147 | |
| 2878 | 146 | |
| 2879 | 143 | |
| 2880 | 143 |
| 1 | ... | « | 71 | 72 | 73 | 74 |























