| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 2841 | 2329 | |
| 2842 | 2317 | |
| 2843 | ReeD [5] |
2296 |
| 2844 | 2296 | |
| 2845 | 2291 | |
| 2846 | 2270 | |
| 2847 | МаргоОК [5] |
2250 |
| 2848 | SAMVRAI [6] |
2234 |
| 2849 | 2223 | |
| 2850 | 2219 | |
| 2851 | 2218 | |
| 2852 | -Платина [5] |
2207 |
| 2853 | 2196 | |
| 2854 | Artyshonok [5] |
2185 |
| 2855 | 2185 | |
| 2856 | 2180 | |
| 2857 | 2177 | |
| 2858 | 2168 | |
| 2859 | 2143 | |
| 2860 | 2131 | |
| 2861 | 2106 | |
| 2862 | 2068 | |
| 2863 | 2063 | |
| 2864 | 2048 | |
| 2865 | 2015 | |
| 2866 | 1994 | |
| 2867 | 1994 | |
| 2868 | 1993 | |
| 2869 | 1992 | |
| 2870 | 1969 | |
| 2871 | 1954 | |
| 2872 | 1922 | |
| 2873 | 1914 | |
| 2874 | _Mammon_ [4] |
1906 |
| 2875 | 1905 | |
| 2876 | 1902 | |
| 2877 | 1898 | |
| 2878 | 1884 | |
| 2879 | 1832 | |
| 2880 | 1829 |
| 1 | ... | « | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | » | ... | 85 |























