| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 2801 | 2142 | |
| 2802 | 2132 | |
| 2803 | 2130 | |
| 2804 | 2127 | |
| 2805 | 2110 | |
| 2806 | 2105 | |
| 2807 | Принц Артас [4] |
2100 |
| 2808 | 2100 | |
| 2809 | -Платина [4] |
2092 |
| 2810 | 2085 | |
| 2811 | 2082 | |
| 2812 | 2080 | |
| 2813 | 2070 | |
| 2814 | 2067 | |
| 2815 | 2055 | |
| 2816 | 2055 | |
| 2817 | 2045 | |
| 2818 | 2045 | |
| 2819 | 2045 | |
| 2820 | 2035 | |
| 2821 | 2035 | |
| 2822 | 2035 | |
| 2823 | 2020 | |
| 2824 | 2020 | |
| 2825 | 2017 | |
| 2826 | 2017 | |
| 2827 | 2017 | |
| 2828 | 2015 | |
| 2829 | Красавец3 [6] |
2012 |
| 2830 | kostolomatel [4] |
2006 |
| 2831 | 2000 | |
| 2832 | 1997 | |
| 2833 | 1995 | |
| 2834 | 1990 | |
| 2835 | 1990 | |
| 2836 | 1982 | |
| 2837 | 1980 | |
| 2838 | 1977 | |
| 2839 | 1972 | |
| 2840 | 1935 |
| 1 | ... | « | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | » | ... | 84 |























