| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 2801 | 850 | |
| 2802 | 845 | |
| 2803 | 845 | |
| 2804 | 840 | |
| 2805 | 840 | |
| 2806 | 835 | |
| 2807 | 835 | |
| 2808 | 820 | |
| 2809 | 815 | |
| 2810 | 805 | |
| 2811 | 780 | |
| 2812 | 780 | |
| 2813 | 775 | |
| 2814 | 775 | |
| 2815 | 770 | |
| 2816 | 760 | |
| 2817 | 750 | |
| 2818 | 745 | |
| 2819 | 740 | |
| 2820 | 740 | |
| 2821 | 735 | |
| 2822 | 730 | |
| 2823 | 725 | |
| 2824 | 725 | |
| 2825 | 715 | |
| 2826 | 710 | |
| 2827 | 707 | |
| 2828 | 705 | |
| 2829 | 692 | |
| 2830 | 690 | |
| 2831 | 690 | |
| 2832 | 685 | |
| 2833 | 680 | |
| 2834 | 680 | |
| 2835 | 680 | |
| 2836 | 670 | |
| 2837 | 670 | |
| 2838 | ВодительПоГубам_ [11] |
665 |
| 2839 | 665 | |
| 2840 | 665 |
| 1 | ... | « | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |























